Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Temmuz 2021 itibari ile kredi kartı taksit sınırlandırmasında yeni bir düzenlemeye gitti.
Kuyum alımlarında taksit sayısı 6 aydan 3 aya düşürüldü.
Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenleme ile taşıt kredilerinde de değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik sonrası değişen taksit oranları şu şekilde:
Ürün | Eski Taksit | Yeni Taksit |
Elektronik eşya | 12 | 9 |
Kuyum | 6 | 3 |
5000 TL’ üstü fiyatı olan TV’ler | 12 | 4 |
120 bin TL'ye kadar olan taşıt | 60 | 48 |
120 bin TL - 300 bin TL arası | 48 | 36 |
300 bin TL -750 bin TL arası | 36 | 24 |
750 bin TL ve üstü | 24 | 12 |
Mobilya | 12 | 9 |
Değişiklikler BDDK tarafından şu bülten ile duyuruldu: "BDDK Kredi Kartı Taksitlendirme Düzenlemesi"
Taşıt kredisi kullandırımlarında kredi üst limitleri değişti.
Kredi kartı taksitlendirme oranları BDDK tarafından belirleniyor. Dönem dönem yayımlanan yeni yönetmeliklerle BDDK tarafından taksitlendirme oranları değiştirilebiliyor. Güncel taksitlendirme oranlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Ürün veya Hizmet Grubu | Taksit Sayısı/Ay |
Genel taksit sınırı | 18 |
Elektronik eşya (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.) | 6 |
Kurumsal kredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dahil) | 18 |
3500 TL üstü cep telefonu | 6 |
Bilgisayar | 12 |
Kulüp ve dernek ödemeleri | 6 |
Taşımacılık | 6 |
Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar | 3 |
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar | 3 |
Yurt dışı konaklama | 3 |
Fiyatı 5.000 TL’ye kadar olan televizyon alımları | 9 |
Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar | 18 |
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar | 18 |
Yurt içi konaklama | 18 |
Vergi | 12 |
Sağlık ve sosyal hizmetler | 9 |
Sağlık ürünü alımları | 9 |
Elektrikli eşya (Buzdolabı, çamaşır-bulaşık makinesi, küçük ev aletleri vb.) | 9 |
Eğitim | 12 |
Kuyum (işçiliği olan takı ve mücevherler için) | 3 |
Kuyum (çeyrek altın, gram altın vb. için) | 0 |
Telekomünikasyon | 0 |
Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar | 0 |
Yurt dışında yapılan harcamalar | 0 |
Yemek alımı | 0 |
Gıda alımı | 0 |
Alkollü içecek alımı | 0 |
Akaryakıt alımı | 0 |
Kozmetik alımı | 0 |
Ofis malzemesi alımı | 0 |
Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut mal veya hizmeti içermeyen ürünler | 0 |
Kurumsal kredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dahil) | 9 |
Kredi kartı ile alışveriş yapmayı avantajlı hale getiren özelliklerden biri kredi kartının taksitlendirme özelliği. Taksitlendirme özelliği, özellikle yüksek tutarlı ürünleri küçük taksitler ödeyerek kolayca almanızı sağlar. Yukarıdaki tabloda da belirttiğimiz gibi her ürün grubu için uygulanabilecek üst taksit sınırları var. Bu sınırlar çerçevesinde alışverişinizi yaptığınız sırada kaç taksitle ödemek istediğinizi belirtebilirsiniz. Bu noktada hatırlatmak isteriz ki bazı kredi kartlarında belli bir taksitin üstünde vade farkı uygulanmaktadır. Alışverişlerinizi taksitlendirirken bu detaya dikkat etmenizi tavsiye ederiz.
Pek çok kimseye göre yüksek tutarlı eşyaları almak için kenara para koymak oldukça zor. Kredi kartlarının taksitlendirme olanağı sayesinde yüksek tutarlı eşyaları almak daha kolay oluyor. Cep telefonu, mobilya, beyaz eşya gibi yüksek meblağlı ihtiyaçlarınızı kredi kartınıza taksitlendirerek daha kolay şekilde ödeyebilirsiniz. Alacağınız 3500 TL üstündeki cep telefonunu 6 aya, mobilya ve beyaz eşyaları ise 18 aya kadar taksitlendirebilirsiniz.
Yorum Yazın
Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.