Faiz
55,182,784
%5,045
Dolar
33,988-0,031
%-0,09
Euro
37,8930,03
%0,08
Sterlin
44,9940,063
%0,14
Gram Altın
2.853,41121,401
%0,75
Çeyrek Altın
4.665,3334,99
%0,75
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 17 Eylül 2024 - 02:45)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolar | 33,9839 | 33,9930 | 34,0464 | 33,9092 | %-0,09 | 02:45 |
Euro | 37,8325 | 37,9541 | 37,9565 | 37,7435 | %0,08 | 02:45 |
İngiliz Sterlini | 44,9001 | 45,0874 | 45,0742 | 44,9205 | %0,14 | 02:45 |
İsviçre Frankı | 40,2176 | 40,2522 | 40,2980 | 40,1794 | %0,03 | 02:45 |
Kanada Doları | 25,0111 | 25,0217 | 25,0611 | 24,9914 | %-0,09 | 02:45 |
Avustralya Doları | 22,9425 | 22,9589 | 22,9882 | 22,8812 | %0,05 | 02:45 |
Japon Yeni | 0,2411 | 0,2424 | 0,2424 | 0,2354 | %-0,08 | 02:45 |
Suudi Riyali | 9,0513 | 9,0682 | 9,0746 | 9,0438 | %0,07 | 02:45 |
İsveç Kronu | 3,3354 | 3,3403 | 3,3480 | 3,3320 | %-0,09 | 02:45 |
Meksika Pesosu | 1,7581 | 1,7669 | 1,7674 | 1,7569 | %0,03 | 02:30 |
BAE Dirhemi | 9,2523 | 9,2643 | 9,2689 | 9,2456 | %0,06 | 02:45 |
Çin Yuanı | 4,7976 | 4,7997 | 4,7986 | 4,7930 | %0,13 | 01:56 |
Danimarka Kronu | 5,0674 | 5,0702 | 5,0794 | 5,0624 | %-0,01 | 02:45 |
Kuveyt Dinarı | 111,1921 | 111,7678 | 111,5447 | 111,4799 | %0,01 | 01:43 |
Norveç Kronu | 3,2062 | 3,2096 | 3,2165 | 3,2011 | %-0,06 | 02:45 |
Romanya Leyi | 7,5985 | 7,6170 | 7,6225 | 7,5975 | %0,03 | 02:45 |
Güney Afrika Randı | 1,9283 | 1,9304 | 1,9328 | 1,9257 | %0,01 | 02:45 |
Bahreyn Dinarı | 89,6710 | 90,1200 | 90,1240 | 90,0980 | %0,01 | 02:17 |
Brezilya Reali | 6,1369 | 6,1677 | 6,1685 | 6,1590 | %0,10 | 01:56 |
Kolombiya Pesosu | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | %0,20 | 02:08 |
Çek Korunası | 1,4944 | 1,5018 | 1,5055 | 1,5013 | %-0,13 | 02:30 |
Gürcistan Larisi | 12,5363 | 12,5991 | 12,5991 | 12,5350 | %0,51 | 23:10 |
Hong Kong Doları | 4,3353 | 4,3571 | 4,3576 | 4,3557 | %-0,01 | 02:30 |
Macar Forinti | 0,0953 | 0,0958 | 0,0959 | 0,0955 | %-0,10 | 02:30 |
İsral Şekeli | 9,0334 | 9,0787 | 9,0843 | 9,0600 | %0,15 | 02:30 |
Hindistan Rupisi | 0,4028 | 0,4048 | 0,4050 | 0,4044 | %-0,05 | 02:21 |
Ürdün Dinarı | 47,6723 | 47,9112 | 47,9887 | 47,7556 | %0,33 | 20:05 |
G. Kore Wonu | 0,0257 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0257 | %0,29 | 01:56 |
Kazak Tengesi | 0,0703 | 0,0706 | 0,0708 | 0,0703 | %0,11 | 18:22 |
Libya Dinarı | 7,0829 | 7,1184 | 7,1184 | 7,0816 | %0,52 | 22:31 |
Y. Zelanda Doları | 20,9229 | 21,0278 | 21,0637 | 21,0148 | %-0,14 | 02:30 |
Filipinler Pesosu | 0,6064 | 0,6095 | 0,6112 | 0,6089 | %-0,02 | 02:18 |
Polonya Zlotisi | 8,7915 | 8,8356 | 8,8450 | 8,8108 | %-0,06 | 02:30 |
Singapur Doları | 26,0689 | 26,1996 | 26,2259 | 26,1764 | %-0,05 | 02:30 |
Suriye Lirası | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | %0,35 | 16:59 |
Tunus Dinarı | 11,1540 | 11,2099 | 11,2228 | 11,2080 | %0,02 | 02:09 |
Ukrayna Grivnası | 0,8146 | 0,8187 | 0,8192 | 0,8178 | %-0,05 | 02:27 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
33,9839 / 33,9930
33,9884 TL
(-0,0306)
%-0,09
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
999 ₺
Dolar
1.000 ₺
Euro
1.007 ₺
Gram Altın
999 ₺
Gram Gümüş
Popüler Aramalar
Döviz Sıkça Sorulan Sorular
Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kurları Neye Göre Artar-Düşer?
Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?
Çapraz Kur Nedir?
Döviz Kurları Ne Sıklıkla Güncellenir?