Faiz
50,680,037
%0,073
Dolar
35,9670,079
%0,22
Euro
37,179-0,208
%-0,56
Sterlin
44,638-0,031
%-0,07
Gram Altın
3.348,95615,405
%0,46
Çeyrek Altın
5.475,5425,188
%0,46
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 07 Şubat 2025 - 23:59)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
35,9371 | 35,9976 | 36,0073 | 35,5485 | %0,22 | 23:59 | |
37,1263 | 37,2316 | 37,3447 | 36,7268 | %-0,56 | 23:59 | |
44,5884 | 44,6868 | 44,9932 | 44,1202 | %-0,07 | 23:59 | |
39,5000 | 39,5795 | 39,7759 | 39,0752 | %-0,32 | 23:59 | |
25,1608 | 25,2084 | 25,2063 | 24,8992 | %0,38 | 23:59 | |
22,5290 | 22,5777 | 22,6706 | 22,3139 | %-0,03 | 23:59 | |
0,2366 | 0,2393 | 0,2385 | 0,2350 | %0,17 | 23:59 | |
9,5789 | 9,6083 | 9,6067 | 9,5105 | %0,26 | 23:59 | |
3,2806 | 3,2876 | 3,3181 | 3,2476 | %-0,35 | 23:59 | |
1,7477 | 1,7565 | 1,7593 | 1,7488 | %-0,28 | 23:59 | |
9,7839 | 9,8011 | 9,8032 | 9,7113 | %0,22 | 23:59 | |
4,9305 | 4,9402 | 4,9419 | 4,8959 | %0,24 | 23:59 | |
4,9748 | 4,9839 | 5,0213 | 4,9230 | %-0,35 | 23:59 | |
116,2718 | 116,8447 | 116,6983 | 116,2905 | %0,20 | 23:44 | |
3,1937 | 3,2022 | 3,2186 | 3,1613 | %-0,15 | 23:59 | |
7,4580 | 7,4794 | 7,5195 | 7,3804 | %-0,32 | 23:59 | |
1,9510 | 1,9546 | 1,9630 | 1,9329 | %0,28 | 23:59 | |
95,2080 | 95,6850 | 95,7630 | 95,5020 | %0,03 | 23:44 | |
6,1782 | 6,2092 | 6,2895 | 6,2069 | %-0,71 | 23:59 | |
0,0087 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0087 | %0,53 | 22:23 | |
1,4750 | 1,4824 | 1,4908 | 1,4795 | %-0,68 | 23:59 | |
12,8638 | 12,9283 | 12,9283 | 12,8783 | %0,26 | 20:19 | |
4,6067 | 4,6298 | 4,6306 | 4,6304 | %0,02 | 23:59 | |
0,0914 | 0,0919 | 0,0924 | 0,0917 | %-0,69 | 23:59 | |
10,0682 | 10,1186 | 10,1525 | 10,1033 | %-0,22 | 23:59 | |
0,4090 | 0,4110 | 0,4127 | 0,4103 | %-0,15 | 23:59 | |
50,5921 | 50,8457 | 50,8528 | 50,7397 | %0,08 | 16:12 | |
0,0247 | 0,0248 | 0,0249 | 0,0248 | %-0,51 | 23:59 | |
0,0703 | 0,0707 | 0,0708 | 0,0701 | %0,78 | 17:24 | |
7,2947 | 7,3313 | 7,3539 | 7,3309 | %-0,12 | 23:50 | |
20,3055 | 20,4073 | 20,5322 | 20,3463 | %-0,25 | 23:59 | |
0,6177 | 0,6208 | 0,6222 | 0,6195 | %0,02 | 23:48 | |
8,8381 | 8,8824 | 8,9222 | 8,8603 | %-0,58 | 23:59 | |
26,4891 | 26,6219 | 26,7046 | 26,5905 | %-0,25 | 23:59 | |
0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | %0,11 | 16:12 | |
11,2086 | 11,2648 | 11,3037 | 11,2648 | %-0,10 | 23:55 | |
0,8613 | 0,8656 | 0,8697 | 0,8694 | %-0,69 | 23:59 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
35,9371 / 35,9976
35,9673 TL
(0,0791)
%0,22
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
1.002 ₺
Dolar
994 ₺
Euro
1.004 ₺
Gram Altın
988 ₺
Gram Gümüş
Popüler Aramalar
Sıkça Sorulan Sorular
Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kurları Neye Göre Artar-Düşer?
Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?
Çapraz Kur Nedir?
Döviz Kurları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Döviz Yatırımında Vergi Ödenir mi?