Dolar
41,684
%0,20
Euro
48,981
%0,25
Sterlin
56,232
%0,29
Spot Gram Altın
5.209,748
%1,00
BIST 100
10.858,52
%-2,022
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
USD ve Euro birikimlerinizi Odea Oksijen Hesap ile günlük değerlendirebilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 03 Ekim 2025 - 23:59)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
41,6527 | 41,7158 | 41,6934 | 41,5827 | %0,20 | 23:59 | |
48,9302 | 49,0312 | 49,0556 | 48,5483 | %0,25 | 23:58 | |
56,1962 | 56,2676 | 56,2589 | 55,9186 | %0,29 | 23:58 | |
52,3472 | 52,4661 | 52,4478 | 52,1320 | %0,52 | 23:59 | |
29,8521 | 29,9081 | 29,9013 | 29,7700 | %0,33 | 23:59 | |
27,4949 | 27,5491 | 27,5661 | 27,4260 | %0,31 | 23:59 | |
0,2823 | 0,2835 | 0,2836 | 0,2824 | %-0,11 | 23:55 | |
11,0932 | 11,1355 | 11,1167 | 11,0927 | %0,19 | 23:59 | |
4,4386 | 4,4517 | 4,4581 | 4,4201 | %0,53 | 23:59 | |
2,2602 | 2,2715 | 2,2755 | 2,2623 | %0,36 | 23:59 | |
11,3399 | 11,3580 | 11,3511 | 11,3263 | %0,20 | 23:59 | |
5,8362 | 5,8469 | 5,8472 | 5,8326 | %0,15 | 23:59 | |
6,5481 | 6,5638 | 6,5641 | 6,5252 | %0,43 | 23:59 | |
136,0772 | 136,5411 | 136,4174 | 136,1912 | %0,23 | 23:42 | |
4,1782 | 4,1952 | 4,2001 | 4,1640 | %0,50 | 23:59 | |
9,6012 | 9,6372 | 9,6271 | 9,5939 | %0,39 | 23:59 | |
2,4165 | 2,4230 | 2,4226 | 2,4053 | %0,57 | 23:59 | |
110,6680 | 111,2230 | 111,2300 | 110,3360 | %0,53 | 23:30 | |
7,7915 | 7,8306 | 7,8446 | 7,7946 | %0,26 | 23:50 | |
0,0107 | 0,0108 | 0,0108 | 0,0107 | %0,58 | 23:58 | |
2,0132 | 2,0233 | 2,0256 | 2,0126 | %0,49 | 23:59 | |
15,2608 | 15,3373 | 15,3655 | 15,2813 | %0,01 | 20:50 | |
5,3445 | 5,3713 | 5,3719 | 5,3593 | %0,21 | 23:59 | |
0,1258 | 0,1264 | 0,1266 | 0,1255 | %0,63 | 23:53 | |
12,6186 | 12,6818 | 12,7050 | 12,5458 | %0,88 | 23:53 | |
0,4686 | 0,4709 | 0,4710 | 0,4698 | %0,16 | 23:50 | |
58,6541 | 58,9481 | 58,9481 | 58,8350 | %0,19 | 16:54 | |
0,0296 | 0,0297 | 0,0297 | 0,0296 | %0,10 | 23:50 | |
0,0760 | 0,0764 | 0,0764 | 0,0761 | %0,21 | 16:54 | |
7,6797 | 7,7182 | 7,7302 | 7,6963 | %0,19 | 23:37 | |
24,2511 | 24,3727 | 24,4004 | 24,2467 | %0,44 | 23:59 | |
0,7177 | 0,7213 | 0,7218 | 0,7170 | %0,46 | 23:59 | |
11,4773 | 11,5349 | 11,5540 | 11,4744 | %0,51 | 23:55 | |
32,2533 | 32,4150 | 32,4502 | 32,3189 | %0,18 | 23:59 | |
0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | %0,19 | 16:54 | |
14,3325 | 14,4044 | 14,4044 | 14,3185 | %0,11 | 20:18 | |
1,0057 | 1,0107 | 1,0159 | 1,0097 | %-0,44 | 23:59 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
41,6527 / 41,7158

Küresel piyasalarda bazen tek bir göstergenin dalgalanması, altın fiyatlarından borsa endekslerine, gelişen ülke kurlarından merkez bankası kararlarına kadar geniş bir etki alanı yaratabilir. Bu göstergelerden biri olan dolar endeksi çoğu zaman piyasalara yön veren en kritik sinyalleri barındırır. Ancak endeksin sunduğu veriler kadar perdelediği gerçekler de yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken noktaları oluşturur. Ayrıca dolar endeksini okumak sadece sayılara bakmak değil küresel ekonominin nabzını tutabilmektir.

Küresel piyasalarda yatırımcıların kararlarını şekillendiren en önemli göstergelerden biri dolar endeksidir. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücü; altın fiyatlarından borsalara, tahvil faizlerinden kripto paralara kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterir. Yatırımcılar için bu endeksin yönünü doğru okumak yalnızca döviz tahmini yapmak değil aynı zamanda portföy çeşitlendirme ve risk yönetimi stratejilerini güçlendirmek açısından da kritik önemdedir.

Ekonomik dalgalanmaların ve fiyat istikrarsızlığının yoğun hissedildiği dönemlerde bireyler ile kurumlar tasarruflarını korumak ve finansal riskleri azaltmak için farklı stratejiler geliştirmek durumunda kalır. Piyasalarda gözlemlenen bu davranış değişiklikleri, ekonomik kararların yönünü ve para birimi tercihlerinin seyrini doğrudan etkiler. Döviz talebindeki artış yalnızca bireysel tercih değil aynı zamanda finansal sistemin genel yapısını şekillendiren önemli bir olgudur. Yatırımcıların ve şirketlerin bu tür dönemlerde attıkları adımlar ise ekonomideki güven algısını ve para politikalarının etkinliğini yansıtır.

Finansal piyasalarda ani fiyat değişimleri, yatırımcıların kararlarını hızla gözden geçirmesini ve fırsatlardan anında yararlanmasını gerektirir. Spot piyasalar bu hızlı ve doğrudan işlem imkânı sunan ortamlar olarak öne çıkar. Yatırımcılar dövizden emtiaya, hisse senetlerinden kripto paralara kadar farklı varlıklarda pozisyon alırken, piyasadaki likidite ve şeffaflık gibi unsurlar, stratejilerini etkin şekilde şekillendirmelerine olanak tanır. Peki, spot piyasalar yatırımcılar için hangi avantajları sunar ve günlük işlemlerde nasıl işlev görür?

Küresel ekonomide dolar endeksindeki her hareket, piyasalar için yeni bir sinyal taşır. Dolar endeksi yalnızca para birimlerinin karşılıklı değerini değil aynı zamanda emtia fiyatlarından sermaye akımlarına kadar pek çok göstergenin yönünü belirleyebilir. Altın, borsa ya da konut yatırımlarıyla ilgilenen herkes için bu endeksin dilini anlamak kritiktir. Ayrıca endeksteki değişim, yatırımcıların portföy tercihlerinden merkez bankalarının kararlarına kadar geniş bir yelpazeyi etkileyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kurları Neye Göre Artar-Düşer?
Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?
Çapraz Kur Nedir?
Döviz Kurları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Döviz Yatırımında Vergi Ödenir mi?