Faiz
54,38-0,13
%-0,239
Dolar
34,9470,056
%0,16
Euro
36,7190,103
%0,28
Sterlin
44,126-0,124
%-0,28
Gram Altın
3.030,328-21,515
%-0,71
Çeyrek Altın
4.954,59-35,178
%-0,71
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 - 23:59)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolar | 34,9334 | 34,9614 | 34,9688 | 34,8516 | %0,16 | 23:59 |
Euro | 36,6985 | 36,7402 | 36,8194 | 36,5198 | %0,28 | 23:59 |
İngiliz Sterlini | 44,0951 | 44,1576 | 44,3721 | 44,0550 | %-0,28 | 23:59 |
İsviçre Frankı | 39,1235 | 39,1680 | 39,1965 | 39,0298 | %0,10 | 23:59 |
Kanada Doları | 24,5393 | 24,5566 | 24,5958 | 24,4736 | %0,08 | 23:59 |
Avustralya Doları | 22,2037 | 22,2320 | 22,3094 | 22,1589 | %0,06 | 23:59 |
Japon Yeni | 0,2264 | 0,2287 | 0,2295 | 0,2271 | %-0,70 | 23:59 |
Suudi Riyali | 9,2857 | 9,3154 | 9,3049 | 9,2827 | %0,16 | 23:59 |
İsveç Kronu | 3,1819 | 3,1847 | 3,1980 | 3,1646 | %0,57 | 23:59 |
Meksika Pesosu | 1,7283 | 1,7369 | 1,7400 | 1,7236 | %0,71 | 23:59 |
BAE Dirhemi | 9,5107 | 9,5183 | 9,5204 | 9,4907 | %0,15 | 23:59 |
Çin Yuanı | 4,7972 | 4,8017 | 4,8053 | 4,7888 | %0,11 | 23:59 |
Danimarka Kronu | 4,9174 | 4,9207 | 4,9322 | 4,8948 | %0,44 | 23:59 |
Kuveyt Dinarı | 113,2363 | 113,7100 | 113,6076 | 113,3922 | %0,05 | 21:28 |
Norveç Kronu | 3,1322 | 3,1374 | 3,1536 | 3,1193 | %0,43 | 23:59 |
Romanya Leyi | 7,3681 | 7,3814 | 7,3956 | 7,3428 | %0,38 | 23:59 |
Güney Afrika Randı | 1,9539 | 1,9564 | 1,9671 | 1,9469 | %-0,31 | 23:59 |
Bahreyn Dinarı | 92,3420 | 92,8050 | 92,8420 | 92,5090 | %0,32 | 23:44 |
Brezilya Reali | 5,7480 | 5,7768 | 5,8454 | 5,7587 | %-0,68 | 23:59 |
Kolombiya Pesosu | 0,0080 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0080 | %0,44 | 23:53 |
Çek Korunası | 1,4608 | 1,4681 | 1,4716 | 1,4556 | %0,75 | 23:59 |
Gürcistan Larisi | 12,3907 | 12,4528 | 12,4545 | 12,4153 | %0,30 | 16:51 |
Hong Kong Doları | 4,4778 | 4,5002 | 4,5010 | 4,4863 | %0,29 | 23:59 |
Macar Forinti | 0,0894 | 0,0898 | 0,0902 | 0,0889 | %0,79 | 23:59 |
İsrail Şekeli | 9,6703 | 9,7187 | 9,7654 | 9,6713 | %-0,09 | 23:59 |
Hindistan Rupisi | 0,4104 | 0,4125 | 0,4127 | 0,4102 | %0,36 | 23:59 |
Ürdün Dinarı | 49,0805 | 49,3266 | 49,3406 | 49,1782 | %0,30 | 21:07 |
G. Kore Wonu | 0,0243 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0243 | %0,04 | 23:59 |
Kazak Tengesi | 0,0663 | 0,0666 | 0,0670 | 0,0666 | %-0,09 | 16:51 |
Libya Dinarı | 7,1332 | 7,1689 | 7,1700 | 7,1159 | %0,44 | 16:51 |
Y. Zelanda Doları | 20,0494 | 20,1499 | 20,2180 | 20,0835 | %0,21 | 23:59 |
Filipinler Pesosu | 0,5932 | 0,5961 | 0,5997 | 0,5918 | %-0,33 | 23:57 |
Polonya Zlotisi | 8,5743 | 8,6173 | 8,6321 | 8,5232 | %0,86 | 23:59 |
Singapur Doları | 25,8024 | 25,9317 | 25,9845 | 25,8614 | %0,15 | 23:59 |
Suriye Lirası | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | %0,30 | 16:51 |
Tunus Dinarı | 11,0130 | 11,0682 | 11,0770 | 11,0106 | %0,22 | 17:26 |
Ukrayna Grivnası | 0,8363 | 0,8405 | 0,8423 | 0,8337 | %0,67 | 23:59 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
34,9334 / 34,9614
34,9474 TL
(0,0559)
%0,16
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.002 ₺
Euro
992 ₺
Gram Altın
985 ₺
Gram Gümüş
Popüler Aramalar
Sıkça Sorulan Sorular
Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kurları Neye Göre Artar-Düşer?
Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?
Çapraz Kur Nedir?
Döviz Kurları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Döviz Yatırımında Vergi Ödenir mi?