Faiz
52,774,717
%8,939
Dolar
38,481-0,004
%-0,01
Euro
43,9530,057
%0,13
Sterlin
51,618-0,083
%-0,16
Spot Gram Altın
4.106,7431,232
%0,03
BIST 100
9.224,84-82,12
%-0,882
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 30 Nisan 2025 - 03:40)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
38,4722 | 38,4903 | 38,6797 | 38,4638 | %-0,01 | 03:40 | |
43,7632 | 44,1424 | 44,2286 | 43,8813 | %0,13 | 03:40 | |
51,5784 | 51,6581 | 51,8984 | 51,5597 | %-0,16 | 03:40 | |
46,7008 | 46,7401 | 46,9615 | 46,6555 | %0,02 | 03:40 | |
27,8139 | 27,8330 | 27,9681 | 27,8019 | %-0,01 | 03:40 | |
24,5645 | 24,5876 | 24,6952 | 24,5537 | %0,03 | 03:40 | |
0,2697 | 0,2711 | 0,2724 | 0,2703 | %-0,22 | 03:40 | |
10,2440 | 10,2731 | 10,3113 | 10,2545 | %-0,07 | 03:35 | |
3,9903 | 3,9956 | 4,0135 | 3,9870 | %-0,06 | 03:40 | |
1,9561 | 1,9659 | 1,9665 | 1,9636 | %-0,01 | 03:25 | |
10,4710 | 10,4821 | 10,5299 | 10,4719 | %-0,06 | 03:35 | |
5,2910 | 5,2961 | 5,2935 | 5,2935 | %0,08 | 03:00 | |
5,8686 | 5,8732 | 5,9012 | 5,8658 | %0,02 | 03:40 | |
125,3992 | 125,9216 | 125,8313 | 125,6599 | %0,09 | 03:25 | |
3,7082 | 3,7133 | 3,7303 | 3,7061 | %-0,01 | 03:40 | |
8,7980 | 8,8111 | 8,8503 | 8,7977 | %0,01 | 03:40 | |
2,0718 | 2,0740 | 2,0863 | 2,0724 | %-0,12 | 03:40 | |
101,4830 | 101,9920 | 102,0120 | 101,9920 | %0,01 | 03:10 | |
6,8048 | 6,8390 | 6,8401 | 6,8389 | %-0,01 | 03:00 | |
0,0091 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | %-0,09 | 00:35 | |
1,7481 | 1,7568 | 1,7582 | 1,7539 | %-0,03 | 03:25 | |
13,9359 | 14,0058 | 14,0460 | 14,0058 | %-0,18 | 00:44 | |
4,9302 | 4,9549 | 4,9555 | 4,9549 | %0,01 | 03:25 | |
0,1078 | 0,1083 | 0,1085 | 0,1082 | %-0,02 | 03:25 | |
10,5610 | 10,6140 | 10,6294 | 10,5977 | %-0,01 | 03:25 | |
0,4494 | 0,4517 | 0,4517 | 0,4516 | %0,02 | 03:00 | |
53,9398 | 54,2102 | 54,2667 | 54,1678 | %-0,09 | 16:52 | |
0,0268 | 0,0269 | 0,0269 | 0,0268 | %0,23 | 03:25 | |
0,0748 | 0,0752 | 0,0753 | 0,0750 | %0,24 | 16:52 | |
7,0063 | 7,0414 | 7,0628 | 7,0198 | %0,15 | 23:40 | |
22,7061 | 22,8199 | 22,8430 | 22,7956 | %0,08 | 03:25 | |
0,6824 | 0,6858 | 0,6867 | 0,6856 | %0,01 | 03:24 | |
10,2056 | 10,2567 | 10,2663 | 10,2484 | %-0,03 | 03:25 | |
29,2474 | 29,3940 | 29,4041 | 29,3738 | %-0,02 | 03:25 | |
0,0029 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | %-0,10 | 18:30 | |
12,8607 | 12,9252 | 12,9339 | 12,8560 | %0,03 | 03:03 | |
0,9219 | 0,9265 | 0,9269 | 0,9255 | %0,05 | 03:25 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
38,4722 / 38,4903
38,4812 TL
(-0,0038)
%-0,01
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
999 ₺
Dolar
1.001 ₺
Euro
1.002 ₺
Gram Altın
1.001 ₺
Gram Gümüş
Döviz Haberleri

Sahte Doları Anlamanın 11 Yolu
Tümünü GörGerçek dolar banknotları, sıradan kağıtlardan farklı olarak %75 pamuk ve %25 keten içeren özel bir materyal kullanılarak üretilir. Kabartmalı baskıya sahip dolar, ışığa tutulduğunda su işareti belirginleşir, güvenlik şeridi ise UV ışığında parlar. Dolarda seri numara düzenli hizalanmış ve mikro yazılar net olmalıdır. 100 dolarlık banknotun sağ alt köşesi eğildiğinde ise renk değiştirir. UV ışığında da özel parlaklık görülmelidir.
Popüler Aramalar
Sıkça Sorulan Sorular
Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kurları Neye Göre Artar-Düşer?
Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?
Çapraz Kur Nedir?
Döviz Kurları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Döviz Yatırımında Vergi Ödenir mi?