Dolar
48,959
%0,18
Euro
55,739
%0,03
Sterlin
64,753
%0,06
Gram Altın
6.691,714
%-0,47
Çeyrek Altın
10.940,95
%-0,47
Gram Gümüş
100,418
%0,08
Canlı Güncel İsveç Kronu SEK / TL Alış Satış Fiyatı Hesaplama
İsveç Kronu kuru ne kadar? Anlık öğrenebilir. Serbest piyasa İsveç Kronu fiyat takibi yapabilirsiniz.
İsveç Kronu Grafiği
Alış / Satış
4,9299 / 4,9335
Günlük Aralık
4,9273 / 4,9339
İsveç Kronu Geçmiş Verileri
| Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Fark % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,91 | +0,08% |
| 24/09/2026 | 4,93 | 4,92 | 4,95 | 4,91 | +0,12% |
| 23/09/2026 | 4,92 | 4,96 | 4,97 | 4,91 | -0,74% |
| 22/09/2026 | 4,96 | 4,96 | 4,99 | 4,94 | 0,00% |
| 21/09/2026 | 4,96 | 4,97 | 4,98 | 4,96 | -0,04% |
| 18/09/2026 | 4,96 | 4,96 | 4,98 | 4,94 | +0,03% |
| 17/09/2026 | 4,96 | 4,93 | 4,97 | 4,93 | +0,59% |
| 16/09/2026 | 4,93 | 4,98 | 4,99 | 4,93 | -0,86% |
| 15/09/2026 | 4,97 | 5,00 | 5,02 | 4,97 | -0,21% |
| 14/09/2026 | 4,98 | 5,03 | 5,04 | 4,96 | -0,37% |
| 11/09/2026 | 5,00 | 5,01 | 5,03 | 5,00 | -0,15% |
| 10/09/2026 | 5,01 | 5,05 | 5,06 | 5,00 | -0,86% |
| 09/09/2026 | 5,05 | 5,06 | 5,07 | 5,04 | -0,04% |
| 08/09/2026 | 5,06 | 5,05 | 5,06 | 5,04 | +0,10% |
| 07/09/2026 | 5,05 | 5,06 | 5,06 | 5,04 | -0,22% |
| 04/09/2026 | 5,06 | 5,07 | 5,09 | 5,05 | -0,09% |
| 03/09/2026 | 5,07 | 5,02 | 5,07 | 5,01 | +0,99% |
| 02/09/2026 | 5,02 | 5,02 | 5,03 | 5,00 | -0,10% |
| 01/09/2026 | 5,02 | 5,04 | 5,05 | 5,02 | -0,35% |
| 31/08/2026 | 5,04 | 5,02 | 5,04 | 5,02 | +0,35% |
| 28/08/2026 | 5,02 | 5,06 | 5,08 | 5,01 | -0,76% |
| 27/08/2026 | 5,06 | 5,05 | 5,07 | 5,03 | +0,24% |
| 26/08/2026 | 5,05 | 5,09 | 5,09 | 5,04 | -0,79% |
Banka İsveç Kronu Kurları
Banka | Alış | Satış | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 4,7543 | 5,0787 | %-0,10 | 02:00 | |
| 4,8729 | 4,9703 | %0,12 | 00:01 |

Döviz tevdiat hesabı (DTH), bankalarda yabancı para cinsinden tutulan mevduat hesaplarını ifade eder. Dolar, euro, sterlin gibi para birimleriyle açılabilen bu hesaplar vadesiz veya vadeli olarak kullanılabilir. Döviz tevdiat hesabı açmadan önce kur riski, bankanın alış-satış kuru, faiz oranı, vergilendirme ve hesabın kullanım koşullarının birlikte değerlendirilmesi önemlidir.

Döviz hesabı, birikimlerin Türk lirası yerine ABD doları, euro, sterlin gibi yabancı para birimlerinde tutulmasını sağlayan banka hesabıdır. Bankanın desteklediği para birimlerine göre vadeli veya vadesiz döviz hesabı açılabilir; hesaptan döviz alım satımı, transfer ve birikim işlemleri gerçekleştirilebilir. Hesap açma yöntemleri, faiz oranları, minimum tutarlar ve işlem koşulları ise bankaya göre değişir.

Kredi kartıyla yurt dışında veya yabancı internet sitelerinde döviz cinsinden alışveriş yapılabilir. Harcamanın kredi kartı ekstresine TL olarak mı yoksa döviz cinsinden mi yansıyacağı; bankanın uygulamasına, kartın hesap özeti tercihine ve işlemin yapıldığı para birimine göre değişir. Bu nedenle yurt dışı alışverişlerinde sadece ürün fiyatını değil, kur dönüşümünü ve bankanın uygulayabileceği komisyonları da dikkate almak gerekir.
