Dolar
38,648%-0,01
Euro
43,876%0,35
Sterlin
51,558%0,25
Spot Gram Altın
4.197,489%0,35
BIST 100
9.074,62%-0,657
Güncel Halka Arzlar
Halka arz olacak şirketler
Bu hafta halka arz olacak şirketler
Aktif halka arz bulunmamaktadır.
Şu anda herhangi bir halka arz süreci aktif değildir. Yeni halka arzlar için takipte kalın.Son Fiyat
110.357,30 TL
En Düşük Fiyat
109.967,90 TL
En Yüksek Fiyat
110.982,00 TL
Değişim (TL)
-195,50 TL
Değişim (%)
%-0,18
Geçmiş son halka arzlar
Hisse Senedi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,54 TL | 12,18 TL | %126,11 | 14 Şubat 2025 | 14-17 Şubat | 883.050.000 TL | 171.190 | |
16,66 TL | 17,57 TL | %-5,18 | 12 Şubat 2025 | 12-14 Şubat | 4.884.460.000 TL | 200.263 | |
17,20 TL | 17,44 TL | %-1,38 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 1.744.000.000 TL | 286.913 | |
59,50 TL | 70,30 TL | %-15,36 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 3.257.325.122 TL | 290.801 | |
331,25 TL | 37,44 TL | %784,75 | 03 Şubat 2025 | 03-05 Şubat | 898.560.000 TL | 228.459 | |
217,50 TL | 46,98 TL | %362,96 | 29 Ocak 2025 | 29-31 Ocak | 3.914.999.984 TL | 125.863 | |
14,14 TL | 12,14 TL | %16,47 | 28 Ocak 2025 | 28-30 Ocak | 1.402.170.000 TL | 188.452 | |
10,26 TL | 12,00 TL | %-14,50 | 27 Ocak 2025 | 27-29 Ocak | 1.800.600.000 TL | 153.055 | |
26,80 TL | 35,00 TL | %-23,43 | 21 Ocak 2025 | 21-23 Ocak | 2.006.550.000 TL | 236.844 | |
18,79 TL | 38,70 TL | %-51,45 | 15 Ocak 2025 | 15-17 Ocak | 3.695.370.584 TL | 261.072 | |
149,80 TL | 125,00 TL | %19,84 | 08 Ocak 2025 | 08-10 Ocak | 4.845.000.000 TL | 598.266 | |
18,15 TL | 15,00 TL | %21,00 | 06 Ocak 2025 | 06-08 Ocak | 918.000.000 TL | 0 | |
32,94 TL | 40,00 TL | %-17,65 | 25 Aralık 2024 | 25-27 Aralık | 2.199.840.000 TL | 436.025 | |
165,80 TL | 22,00 TL | %653,64 | 12 Aralık 2024 | 12-13 Aralık | 616.000.000 TL | 392.596 | |
33,42 TL | 20,00 TL | %67,10 | 11 Aralık 2024 | 11-12 Aralık | 840.000.000 TL | 628.813 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.