Dolar
39,419%0,19
Euro
45,456%-0,58
Sterlin
53,412%-0,29
Spot Gram Altın
4.338,505%1,26
BIST 100
9.177,64%-3,598
Güncel Halka Arzlar
Halka arz olacak şirketler
Bu hafta halka arz olacak şirketler
Aktif halka arz bulunmamaktadır.
Şu anda herhangi bir halka arz süreci aktif değildir. Yeni halka arzlar için takipte kalın.Endeks
Son Fiyat
112.681,10 TL
En Düşük Fiyat
111.570,10 TL
En Yüksek Fiyat
113.320,90 TL
Değişim (TL)
-4.672,80 TL
Değişim (%)
%-3,98
Geçmiş son halka arzlar
Hisse Senedi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,58 TL | 12,18 TL | %110,02 | 14 Şubat 2025 | 14-17 Şubat | 883.050.000 TL | 171.190 | |
18,41 TL | 17,57 TL | %4,78 | 12 Şubat 2025 | 12-14 Şubat | 4.884.460.000 TL | 200.263 | |
17,83 TL | 17,44 TL | %2,24 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 1.744.000.000 TL | 286.913 | |
56,90 TL | 70,30 TL | %-19,06 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 3.257.325.122 TL | 290.801 | |
385,75 TL | 37,44 TL | %930,32 | 03 Şubat 2025 | 03-05 Şubat | 898.560.000 TL | 228.459 | |
276,75 TL | 46,98 TL | %489,08 | 29 Ocak 2025 | 29-31 Ocak | 3.914.999.984 TL | 125.863 | |
15,37 TL | 12,14 TL | %26,61 | 28 Ocak 2025 | 28-30 Ocak | 1.402.170.000 TL | 188.452 | |
10,17 TL | 12,00 TL | %-15,25 | 27 Ocak 2025 | 27-29 Ocak | 1.800.600.000 TL | 153.055 | |
28,28 TL | 35,00 TL | %-19,20 | 21 Ocak 2025 | 21-23 Ocak | 2.006.550.000 TL | 236.844 | |
24,40 TL | 38,70 TL | %-36,95 | 15 Ocak 2025 | 15-17 Ocak | 3.695.370.584 TL | 261.072 | |
128,00 TL | 125,00 TL | %2,40 | 08 Ocak 2025 | 08-10 Ocak | 4.845.000.000 TL | 598.266 | |
20,30 TL | 15,00 TL | %35,33 | 06 Ocak 2025 | 06-08 Ocak | 918.000.000 TL | 0 | |
33,94 TL | 40,00 TL | %-15,15 | 25 Aralık 2024 | 25-27 Aralık | 2.199.840.000 TL | 436.025 | |
177,90 TL | 22,00 TL | %708,64 | 12 Aralık 2024 | 12-13 Aralık | 616.000.000 TL | 392.596 | |
25,96 TL | 20,00 TL | %29,80 | 11 Aralık 2024 | 11-12 Aralık | 840.000.000 TL | 628.813 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.