Faiz
55,8%0,756
Dolar
39,848%0,06
Euro
46,936%0,24
Sterlin
54,432%0,11
Spot Gram Altın
4.265,081%0,13
BIST 100
10.228,39%0,386
Güncel Halka Arzlar
Halka arz olacak şirketler
Bu hafta halka arz olacak şirketler
Aktif halka arz bulunmamaktadır.
Şu anda herhangi bir halka arz süreci aktif değildir. Yeni halka arzlar için takipte kalın.Son Fiyat
125.470,30 TL
En Düşük Fiyat
125.010,80 TL
En Yüksek Fiyat
126.406,00 TL
Değişim (TL)
776,80 TL
Değişim (%)
%0,62
Geçmiş son halka arzlar
Hisse Senedi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26,30 TL | 12,18 TL | %115,93 | 14 Şubat 2025 | 14-17 Şubat | 883.050.000 TL | 171.190 | |
20,16 TL | 17,57 TL | %14,74 | 12 Şubat 2025 | 12-14 Şubat | 4.884.460.000 TL | 200.263 | |
17,11 TL | 17,44 TL | %-1,89 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 1.744.000.000 TL | 286.913 | |
63,35 TL | 70,30 TL | %-9,89 | 05 Şubat 2025 | 05-07 Şubat | 3.257.325.122 TL | 290.801 | |
403,00 TL | 37,44 TL | %976,39 | 03 Şubat 2025 | 03-05 Şubat | 898.560.000 TL | 228.459 | |
377,50 TL | 46,98 TL | %703,53 | 29 Ocak 2025 | 29-31 Ocak | 3.914.999.984 TL | 125.863 | |
11,10 TL | 12,14 TL | %-8,57 | 28 Ocak 2025 | 28-30 Ocak | 1.402.170.000 TL | 188.452 | |
9,48 TL | 12,00 TL | %-21,00 | 27 Ocak 2025 | 27-29 Ocak | 1.800.600.000 TL | 153.055 | |
37,80 TL | 35,00 TL | %8,00 | 21 Ocak 2025 | 21-23 Ocak | 2.006.550.000 TL | 236.844 | |
22,44 TL | 38,70 TL | %-42,02 | 15 Ocak 2025 | 15-17 Ocak | 3.695.370.584 TL | 261.072 | |
134,10 TL | 125,00 TL | %7,28 | 08 Ocak 2025 | 08-10 Ocak | 4.845.000.000 TL | 598.266 | |
23,74 TL | 15,00 TL | %58,27 | 06 Ocak 2025 | 06-08 Ocak | 918.000.000 TL | 0 | |
34,50 TL | 40,00 TL | %-13,75 | 25 Aralık 2024 | 25-27 Aralık | 2.199.840.000 TL | 436.025 | |
151,00 TL | 22,00 TL | %586,36 | 12 Aralık 2024 | 12-13 Aralık | 616.000.000 TL | 392.596 | |
26,56 TL | 20,00 TL | %32,80 | 11 Aralık 2024 | 11-12 Aralık | 840.000.000 TL | 628.813 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.