XHARZ
30.06.2025 18:10
BIST HALKA ARZ Endeksi
123.622,00 TL
1.881,00 TL
(%1,55)
Değişim
1 Haftalık%5,33
1 Aylık%8,79
6 Aylık%32,49
1 Yıllık%37,40
BIST HALKA ARZ Hisseleri
BIST HALKA ARZ Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,61 TL | %0.12 | |
34,84 TL | %1.4 | |
7,16 TL | %1.27 | |
21,08 TL | %4.98 | |
22,22 TL | %1.46 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
10,56 TL | %10,00 | |
11,55 TL | %10,00 | |
89,65 TL | %10,00 | |
68,20 TL | %10,00 | |
6,93 TL | %10,00 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
3.240.000,00 TL | %-10,00 | |
25,08 TL | %-9,98 | |
16,77 TL | %-9,98 | |
17,07 TL | %-9,97 | |
552,50 TL | %-9,94 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.000 ₺
Euro
986 ₺
Altın
1.058 ₺
BIST100