XHARZ
18:10
BIST HALKA ARZ Endeksi
116.480,10 TL
-816,30 TL
(%-0,70)
Değişim
1 Haftalık%-1,63
1 Aylık%1,03
6 Aylık%27,47
1 Yıllık%29,46
BIST HALKA ARZ Hisseleri
BIST HALKA ARZ Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
7,65 TL | %-4.37 | |
32,06 TL | %3.62 | |
6,72 TL | %-0.44 | |
20,02 TL | %-0.69 | |
23,06 TL | %-3.03 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
33,00 TL | %10,00 | |
25,52 TL | %10,00 | |
103.402,50 TL | %10,00 | |
197,30 TL | %9,98 | |
13,56 TL | %9,98 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
232,20 TL | %-10,00 | |
26,46 TL | %-10,00 | |
191,60 TL | %-9,96 | |
6,97 TL | %-9,95 | |
2,34 TL | %-9,65 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.005 ₺
Euro
996 ₺
Altın
990 ₺
BIST100