XHARZ
BIST HALKA ARZ Endeksi
307.110,40 TL
Değişim
1 Haftalık%-2,81
1 Aylık%9,97
6 Aylık%88,81
1 Yıllık%169,61
BIST HALKA ARZ Hisseleri
BIST HALKA ARZ Hisseleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
18,51 TL | %-2.06 | |
21,20 TL | %-3.64 | |
64,15 TL | %-0.08 | |
28,00 TL | %0.43 | |
380,50 TL | %1.6 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
9,57 TL | %10,00 | |
138,70 TL | %9,99 | |
5,84 TL | %9,98 | |
39,46 TL | %9,98 | |
45,86 TL | %9,98 |
Günün düşenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,46 TL | %-10,00 | |
58,05 TL | %-10,00 | |
15,39 TL | %-10,00 | |
16,04 TL | %-9,99 | |
11,20 TL | %-9,97 |
1.000 TL Ne Oldu?





