XHARZ BIST HALKA ARZ Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,50 TL | 19,09 TL | 18,51 TL | -0,39 TL | %-2,06 | |
| 21,10 TL | 22,40 TL | 21,20 TL | -0,80 TL | %-3,64 | |
| 62,95 TL | 67,15 TL | 64,15 TL | -0,05 TL | %-0,08 | |
| 27,40 TL | 28,12 TL | 28,00 TL | 0,12 TL | %0,43 | |
| 368,00 TL | 389,00 TL | 380,50 TL | 6,00 TL | %1,60 | |
| 17,17 TL | 17,97 TL | 17,52 TL | 0,26 TL | %1,51 | |
| 29,16 TL | 30,72 TL | 29,20 TL | -0,80 TL | %-2,67 | |
| 121,60 TL | 130,50 TL | 129,50 TL | 1,50 TL | %1,17 | |
| 16,30 TL | 18,04 TL | 17,25 TL | 0,68 TL | %4,10 | |
| 117,60 TL | 123,40 TL | 119,90 TL | 1,90 TL | %1,61 | |
| 14,11 TL | 14,54 TL | 14,19 TL | -0,43 TL | %-2,94 | |
| 29,34 TL | 30,54 TL | 29,50 TL | -0,08 TL | %-0,27 | |
| 37,50 TL | 39,46 TL | 39,46 TL | 3,58 TL | %9,98 | |
| 173,10 TL | 180,00 TL | 173,10 TL | -4,90 TL | %-2,75 | |
| 42,20 TL | 43,78 TL | 42,40 TL | -1,32 TL | %-3,02 | |
| 13,01 TL | 13,84 TL | 13,30 TL | -0,20 TL | %-1,48 | |
| 41,20 TL | 43,56 TL | 41,20 TL | -2,10 TL | %-4,85 | |
| 13,31 TL | 14,18 TL | 14,15 TL | 0,76 TL | %5,68 | |
| 151,50 TL | 165,30 TL | 161,30 TL | 5,80 TL | %3,73 | |
| 1.767,00 TL | 2.030,00 TL | 1.970,00 TL | 7,00 TL | %0,36 | |
| 20,12 TL | 21,16 TL | 20,14 TL | -1,06 TL | %-5,00 | |
| 37,00 TL | 37,72 TL | 37,04 TL | -0,46 TL | %-1,23 | |
| 11,20 TL | 12,70 TL | 11,20 TL | -1,24 TL | %-9,97 | |
| 31,28 TL | 32,32 TL | 31,28 TL | -1,10 TL | %-3,40 | |
| 64,10 TL | 71,50 TL | 70,25 TL | 4,30 TL | %6,52 | |
| 17,04 TL | 18,22 TL | 17,15 TL | -0,72 TL | %-4,03 | |
| 35,62 TL | 37,08 TL | 35,70 TL | -1,40 TL | %-3,77 | |
| 13,98 TL | 14,47 TL | 14,37 TL | 0,06 TL | %0,42 | |
| 183,80 TL | 192,30 TL | 184,90 TL | -8,30 TL | %-4,30 | |
| 825,00 TL | 868,00 TL | 825,00 TL | -32,00 TL | %-3,73 | |
| 79,55 TL | 85,00 TL | 79,70 TL | -6,10 TL | %-7,11 | |
| 74,00 TL | 76,65 TL | 75,10 TL | 0,15 TL | %0,20 | |
| 62,40 TL | 64,60 TL | 63,00 TL | -2,05 TL | %-3,15 | |
| 2,59 TL | 2,64 TL | 2,62 TL | -0,03 TL | %-1,13 | |
| 15,05 TL | 15,43 TL | 15,17 TL | -0,28 TL | %-1,81 | |
| 35,28 TL | 36,80 TL | 35,32 TL | -1,48 TL | %-4,02 | |
| 17,88 TL | 18,72 TL | 17,97 TL | -0,76 TL | %-4,06 | |
| 204,00 TL | 217,00 TL | 205,50 TL | 4,40 TL | %2,19 | |
| 19,65 TL | 21,08 TL | 20,00 TL | -0,02 TL | %-0,10 | |
| 41,04 TL | 44,04 TL | 43,66 TL | 1,78 TL | %4,25 | |
| 170,20 TL | 184,40 TL | 173,50 TL | 1,50 TL | %0,87 | |
| 64,35 TL | 69,95 TL | 69,95 TL | 4,80 TL | %7,37 | |
| 913,00 TL | 966,00 TL | 966,00 TL | 87,50 TL | %9,96 | |
| 12,57 TL | 13,06 TL | 12,75 TL | -0,26 TL | %-2,00 | |
| 1,66 TL | 1,71 TL | 1,68 TL | -0,03 TL | %-1,75 | |
| 64,40 TL | 68,60 TL | 66,20 TL | -1,30 TL | %-1,93 | |
| 9,26 TL | 9,92 TL | 9,55 TL | 0,23 TL | %2,47 | |
| 17,79 TL | 19,90 TL | 17,90 TL | -1,02 TL | %-5,39 | |
| 17,58 TL | 18,79 TL | 18,24 TL | 0,33 TL | %1,84 | |
| 123,40 TL | 126,30 TL | 124,70 TL | 0,80 TL | %0,65 | |
| 32,20 TL | 34,44 TL | 33,24 TL | 0,22 TL | %0,67 | |
| 12,50 TL | 12,92 TL | 12,63 TL | -0,34 TL | %-2,62 | |
| 84,40 TL | 86,40 TL | 84,75 TL | -1,65 TL | %-1,91 | |
| 24,50 TL | 25,16 TL | 24,84 TL | -0,16 TL | %-0,64 | |
| 16,04 TL | 16,52 TL | 16,04 TL | -1,78 TL | %-9,99 | |
| 30,60 TL | 33,12 TL | 32,20 TL | -0,66 TL | %-2,01 |




















































