Dolar
45,518%0,19
Euro
52,994%-0,3
Sterlin
60,725%-0,52
Spot Gram Altın
6.644,893%-2,19
BIST 100
14.367,6%-1,892
Gram Gümüş
111,189%-8,84
Hisse Senedi Ağırlıklı Fonlar
Hisse Senedi Kampanyası
3 ay boyunca 0% komisyon ve sadece yüz binde 2,5 borsa payı öde.
Akbanklı ol, Hisse Senedi İşlemlerinde 3 ay boyunca %0 komisyon fırsatını kaçırma!
IGL-ING Para Piyasası Fonu
%50,10*
Mutlak getiri hedefiyle istikrarlı büyüme!
PAI fonunu portföyünüzde en az 1 yıl tutarak %0 stopaj avantajından yararlanın!
Belirtilen oran 02.04.2026 itibarıyla IGL fonunun yıllık getirisi olup piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
YIT - Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
%152,7*
Son 1 yıl fon getirisi
Yarı iletken teknolojilerine yatırım imkânı!
Kaynak: TEFAS, 12 Mayıs 2025 ile 12 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki getiridir. Geçmiş getiriler, gelecek dönem için gösterge niteliğinde değildir.
Analist Beklentileri
Son Fiyat / Hedef Fiyat:
199,00 / 303,97Potansiyel Getiri:
%52,75
Model Portföy:
Yok
Halk Yatırım
Son Fiyat / Hedef Fiyat:
82,95 / 103,00Potansiyel Getiri:
%24,17
Model Portföy:
Yok
İş Yatırım
| Hisse Senedi | Son Fiyat / Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | Model Portföy | Öneri |
|---|---|---|---|---|
| 199,00 / 303,97 | %52,75 | Yok | AL | |
| 82,95 / 103,00 | %24,17 | Yok | AL | |
| 123,00 / 185,50 | %50,81 | Yok | AL | |
| 48,20 / 57,44 | %19,17 | Yok | AL | |
| 176,60 / 314,07 | %77,84 | Yok | AL |
Günlük değişimler
Günün yükselenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
9,57 TL | %10,00 | |
138,70 TL | %9,99 | |
5,84 TL | %9,98 | |
39,46 TL | %9,98 | |
45,86 TL | %9,98 |
Günün düşenleri
BIST100
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,49 TL | 20,44 TL | 19,57 TL | -0,85 TL | %-4,16 | |
| 35,00 TL | 36,78 TL | 35,74 TL | -1,04 TL | %-2,83 | |
| 69,75 TL | 71,45 TL | 70,25 TL | -2,10 TL | %-2,90 | |
| 10,81 TL | 11,17 TL | 11,07 TL | 0,06 TL | %0,54 | |
| 80,00 TL | 83,65 TL | 82,00 TL | -0,90 TL | %-1,09 | |
| 95,45 TL | 97,80 TL | 97,00 TL | -0,60 TL | %-0,61 | |
| 17,17 TL | 17,97 TL | 17,52 TL | 0,26 TL | %1,51 | |
| 30,50 TL | 31,14 TL | 31,00 TL | 0,06 TL | %0,19 | |
| 110,10 TL | 112,00 TL | 110,90 TL | -1,20 TL | %-1,07 | |
| 410,50 TL | 419,00 TL | 415,00 TL | -0,50 TL | %-0,12 | |
| 322,00 TL | 337,00 TL | 322,00 TL | -13,00 TL | %-3,88 | |
| 14,11 TL | 14,54 TL | 14,19 TL | -0,43 TL | %-2,94 |






























