Faiz
54,38-0,13
%-0,239
Dolar
34,9470,056
%0,16
Euro
36,7190,103
%0,28
Sterlin
44,126-0,124
%-0,28
Gram Altın
3.030,328-21,515
%-0,71
Çeyrek Altın
4.954,59-35,178
%-0,71
Anlık Canlı Altın Fiyatları, Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatları
Canlı altın fiyatları ve güncel altın piyasası verileri! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile altının ons fiyatı bugün ne kadar?
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
(Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 - 23:59)
Altın Birimi | Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 3.027,707 | 3.030,328 | %-0,71 | 17:01 |
Spot Gram Altın | 2.973,762 | 2.974,11 | %-1,07 | 23:59 |
Çeyrek Altın | 4.844,33 | 4.954,59 | %-0,71 | 17:01 |
Spot Çeyrek Altın | 4.758,02 | 4.862,67 | %-1,07 | 23:59 |
Yarım Altın | 9.658,39 | 9.909,17 | %-0,71 | 17:01 |
Spot Yarım Altın | 9.486,3 | 9.725,34 | %-1,07 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 20.075 | 20.378 | %-0,74 | 17:03 |
14 Ayar Bilezik | 1.725,79 | 1.727,29 | %-0,71 | 17:01 |
18 Ayar Bilezik | 2.210,23 | 2.212,14 | %-0,71 | 17:01 |
22 Ayar Bilezik | 2.761,27 | 2.763,66 | %-0,71 | 17:01 |
İkibuçuk Altın | 48.443,31 | 49.212,53 | %-0,71 | 17:01 |
Beşli Altın | 98.097,71 | 100.000,82 | %-0,71 | 17:01 |
Gremse Altın | 48.443,31 | 49.545,86 | %-0,71 | 17:01 |
Gram Gümüş | 34,224 | 34,269 | %-1,43 | 23:59 |
Spot Ziynet Altın | 19.032,08 | 19.391,2 | %-1,07 | 23:59 |
Serbest Piyasa Altın Grafiği
Alış / Satış
3.027,71 / 3.030,33
3.030,33 TL
(-21,52)
%-0,71
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.002 ₺
Euro
992 ₺
Gram Altın
985 ₺
Gram Gümüş
Altın Kurları Rehberi
Altın Sıkça Sorulan Sorular
Yatırım için Hangi Altın Alınmalıdır?
Altın Nasıl Satın Alınır?
Hangikredi.com’da Altın Fiyatları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Altının Ons Fiyatı Ne Anlama Gelir ve Neden Önemlidir?
Altın Nasıl Hesaplanır?
Altın Yatırımı Nasıl Yapılır?
Altın Hesabı Nasıl Açılır, Kaç Çeşit Altın Hesabı Vardır?
Vadeli ve Vadesiz Altın Hesabı Arasındaki Fark Nedir?
Altın Fiyatları Değişiklik Gösterir mi?
Ons Nedir ve Neden Önemlidir?