Dolar
45,736%0,33
Euro
53,037%-0,22
Sterlin
61,776%0,93
Spot Gram Altın
6.630,838%-0,42
BIST 100
13.808,2%4,895
Gram Gümüş
111,061%-1,23
Hisse Senedi Ağırlıklı Fonlar
Hisse Senedi Kampanyası
3 ay boyunca 0% komisyon ve sadece yüz binde 2,5 borsa payı öde.
Akbanklı ol, Hisse Senedi İşlemlerinde 3 ay boyunca %0 komisyon fırsatını kaçırma!
IGL-ING Para Piyasası Fonu
%50,10*
Mutlak getiri hedefiyle istikrarlı büyüme!
PAI fonunu portföyünüzde en az 1 yıl tutarak %0 stopaj avantajından yararlanın!
Belirtilen oran 02.04.2026 itibarıyla IGL fonunun yıllık getirisi olup piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
YIT - Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
%152,7*
Son 1 yıl fon getirisi
Yarı iletken teknolojilerine yatırım imkânı!
Kaynak: TEFAS, 12 Mayıs 2025 ile 12 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki getiridir. Geçmiş getiriler, gelecek dönem için gösterge niteliğinde değildir.
Analist Beklentileri
Son Fiyat / Hedef Fiyat:
190,20 / 303,97Potansiyel Getiri:
%59,82
Model Portföy:
Yok
Halk Yatırım
Son Fiyat / Hedef Fiyat:
80,75 / 103,00Potansiyel Getiri:
%27,55
Model Portföy:
Yok
İş Yatırım
| Hisse Senedi | Son Fiyat / Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | Model Portföy | Öneri |
|---|---|---|---|---|
| 190,20 / 303,97 | %59,82 | Yok | AL | |
| 80,75 / 103,00 | %27,55 | Yok | AL | |
| 117,70 / 185,50 | %57,60 | Yok | AL | |
| 45,24 / 57,44 | %26,97 | Yok | AL | |
| 168,10 / 314,07 | %86,84 | Yok | AL |
Günlük değişimler
Günün yükselenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
104,50 TL | %10,00 | |
1.210,00 TL | %10,00 | |
33,00 TL | %10,00 | |
5,61 TL | %10,00 | |
9,13 TL | %10,00 |
Günün düşenleri
BIST100
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,98 TL | 19,53 TL | 19,28 TL | 0,70 TL | %3,77 | |
| 31,92 TL | 34,56 TL | 34,14 TL | 1,92 TL | %5,96 | |
| 60,65 TL | 64,45 TL | 63,60 TL | 1,40 TL | %2,25 | |
| 9,99 TL | 10,63 TL | 10,56 TL | 0,36 TL | %3,53 | |
| 70,05 TL | 78,05 TL | 77,70 TL | 4,20 TL | %5,71 | |
| 88,00 TL | 96,70 TL | 96,30 TL | 5,60 TL | %6,17 | |
| 15,60 TL | 17,00 TL | 16,90 TL | 0,90 TL | %5,62 | |
| 26,20 TL | 28,42 TL | 28,22 TL | 1,38 TL | %5,14 | |
| 100,40 TL | 105,40 TL | 104,10 TL | 2,10 TL | %2,06 | |
| 370,50 TL | 412,00 TL | 410,00 TL | 32,25 TL | %8,54 | |
| 313,25 TL | 345,00 TL | 345,00 TL | 31,25 TL | %9,96 | |
| 12,93 TL | 13,34 TL | 13,26 TL | 0,24 TL | %1,84 |






























