Dolar
45,055%0,04
Euro
52,729%-0,17
Sterlin
60,846%-0,15
Spot Gram Altın
6.622,371%-2,33
BIST 100
14.431,71%-1,112
Gram Gümüş
105,29%-3,71
Hisse Senedi Ağırlıklı Fonlar
Hisse Senedi Kampanyası
3 ay boyunca 0% komisyon ve sadece yüz binde 2,5 borsa payı öde.
Akbanklı ol, Hisse Senedi İşlemlerinde 3 ay boyunca %0 komisyon fırsatını kaçırma!
IGL-ING Para Piyasası Fonu
%50,10*
Mutlak getiri hedefiyle istikrarlı büyüme!
PAI fonunu portföyünüzde en az 1 yıl tutarak %0 stopaj avantajından yararlanın!
Belirtilen oran 02.04.2026 itibarıyla IGL fonunun yıllık getirisi olup piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
GTZ – Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
%68,2*
Yıl başından bu yana fon getirisi
Gümüşe tek fonla yatırım!
Kaynak: Rasyonet, 31 Aralık 2024 ile 16 Eylül 2025 tarihleri arasındaki getiridir.
Analist Beklentileri
Son Fiyat / Hedef Fiyat:
203,60 / 303,97Potansiyel Getiri:
%49,30
Model Portföy:
Yok
Halk Yatırım
Son Fiyat / Hedef Fiyat:
75,30 / 103,00Potansiyel Getiri:
%36,79
Model Portföy:
Yok
İş Yatırım
| Hisse Senedi | Son Fiyat / Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | Model Portföy | Öneri |
|---|---|---|---|---|
| 203,60 / 303,97 | %49,30 | Yok | AL | |
| 75,30 / 103,00 | %36,79 | Yok | AL | |
| 122,20 / 185,50 | %51,80 | Yok | AL | |
| 46,70 / 57,44 | %23,00 | Yok | AL | |
| 181,10 / 314,07 | %73,42 | Yok | AL |
Günlük değişimler
Günün yükselenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
23,54 TL | %10,00 | |
90,20 TL | %10,00 | |
49,08 TL | %10,00 | |
15,43 TL | %9,98 | |
308,75 TL | %9,97 |
Günün düşenleri
BIST100
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,79 TL | 19,17 TL | 18,93 TL | -0,31 TL | %-1,61 | |
| 30,18 TL | 31,02 TL | 30,34 TL | -0,56 TL | %-1,81 | |
| 76,25 TL | 78,45 TL | 76,65 TL | -1,05 TL | %-1,35 | |
| 10,12 TL | 10,69 TL | 10,33 TL | -0,58 TL | %-5,32 | |
| 83,05 TL | 85,10 TL | 83,30 TL | -0,75 TL | %-0,89 | |
| 95,35 TL | 97,15 TL | 96,20 TL | 1,10 TL | %1,16 | |
| 15,98 TL | 16,37 TL | 16,03 TL | 0,06 TL | %0,38 | |
| 28,40 TL | 28,90 TL | 28,70 TL | 0,02 TL | %0,07 | |
| 114,10 TL | 117,30 TL | 114,60 TL | -1,90 TL | %-1,63 | |
| 414,25 TL | 424,75 TL | 416,25 TL | 1,25 TL | %0,30 | |
| 241,80 TL | 260,25 TL | 259,00 TL | 15,40 TL | %6,32 | |
| 14,65 TL | 15,05 TL | 14,73 TL | -0,26 TL | %-1,73 |





























