Dolar
45,055
%0,04
Euro
52,74
%-0,15
Sterlin
60,865
%-0,12
Gram Altın
6.642,045
%-1,81
Çeyrek Altın
10.859,74
%-1,81
Gram Gümüş
105,132
%-3,85
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
USD ve Euro birikimlerinizi Odea Oksijen Hesap ile günlük değerlendirebilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 28 Nisan 2026 - 17:26)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,0489 | 45,0606 | 45,0555 | 44,1508 | %0,04 | 17:26 | |
| 52,7335 | 52,7460 | 52,8573 | 52,6554 | %-0,15 | 17:26 | |
| 60,8587 | 60,8721 | 61,0436 | 60,6726 | %-0,12 | 17:26 | |
| 56,9662 | 57,0027 | 57,3781 | 56,2181 | %-0,59 | 17:26 | |
| 32,9570 | 32,9728 | 33,0831 | 32,8848 | %-0,25 | 17:26 | |
| 32,3001 | 32,3175 | 32,4034 | 31,7069 | %-0,15 | 17:26 | |
| 0,2838 | 0,2847 | 0,2853 | 0,2828 | %0,53 | 17:25 | |
| 11,9961 | 12,0271 | 12,0129 | 12,0053 | %0,04 | 17:25 | |
| 4,8534 | 4,8582 | 4,8886 | 4,7891 | %-0,57 | 17:26 | |
| 2,5772 | 2,5901 | 2,5933 | 2,5773 | %0,16 | 17:11 | |
| 12,2628 | 12,2734 | 12,2684 | 12,2602 | %0,05 | 17:25 | |
| 6,5863 | 6,5888 | 6,5997 | 6,4683 | %-0,14 | 17:26 | |
| 7,0505 | 7,0549 | 7,0678 | 6,9256 | %-0,15 | 17:26 | |
| 146,1848 | 146,7027 | 146,4437 | 146,3024 | %0,11 | 17:23 | |
| 4,8297 | 4,8331 | 4,8530 | 4,8203 | %-0,26 | 17:26 | |
| 10,3390 | 10,3492 | 10,3790 | 10,3300 | %-0,26 | 17:26 | |
| 2,7177 | 2,7194 | 2,7283 | 2,6716 | %-0,17 | 17:26 | |
| 119,0900 | 119,6870 | 119,6870 | 119,0790 | %0,49 | 17:10 | |
| 9,0045 | 9,0496 | 9,0630 | 8,9924 | %0,33 | 17:11 | |
| 0,0124 | 0,0124 | 0,0126 | 0,0124 | %0,25 | 17:10 | |
| 2,1577 | 2,1685 | 2,1698 | 2,1547 | %0,28 | 17:11 | |
| 16,7327 | 16,8166 | 16,8166 | 16,7382 | %0,28 | 17:02 | |
| 5,7331 | 5,7619 | 5,7621 | 5,7340 | %0,48 | 17:10 | |
| 0,1442 | 0,1450 | 0,1452 | 0,1434 | %0,26 | 17:11 | |
| 15,1554 | 15,2314 | 15,2362 | 15,0386 | %1,11 | 17:11 | |
| 0,4752 | 0,4776 | 0,4776 | 0,4753 | %0,09 | 17:02 | |
| 63,3673 | 63,6849 | 63,6849 | 63,3880 | %0,47 | 17:02 | |
| 0,0305 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0305 | %0,43 | 17:10 | |
| 0,0979 | 0,0984 | 0,0985 | 0,0974 | %0,75 | 17:10 | |
| 7,0817 | 7,1172 | 7,1172 | 7,0678 | %0,66 | 17:02 | |
| 26,4038 | 26,5362 | 26,5961 | 26,4311 | %-0,06 | 17:11 | |
| 0,7351 | 0,7388 | 0,7403 | 0,7221 | %-0,03 | 17:04 | |
| 12,3733 | 12,4353 | 12,4501 | 12,3535 | %0,28 | 17:11 | |
| 35,1765 | 35,3528 | 35,3722 | 35,2045 | %0,24 | 17:11 | |
| 0,3890 | 0,3909 | 0,3909 | 0,3891 | %0,47 | 17:02 | |
| 15,4098 | 15,4871 | 15,4871 | 15,4122 | %0,45 | 17:02 | |
| 1,0184 | 1,0235 | 1,0247 | 1,0186 | %0,43 | 17:10 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
45,0489 / 45,0606

Gerçek dolar banknotları, sıradan kağıtlardan farklı olarak %75 pamuk ve %25 keten içeren özel bir materyal kullanılarak üretilir. Kabartmalı baskıya sahip dolar, ışığa tutulduğunda su işareti belirginleşir, güvenlik şeridi ise UV ışığında parlar. Dolarda seri numara düzenli hizalanmış ve mikro yazılar net olmalıdır. 100 dolarlık banknotun sağ alt köşesi eğildiğinde ise renk değiştirir. UV ışığında da özel parlaklık görülmelidir.

Küresel ekonomide dolar endeksindeki her hareket, piyasalar için yeni bir sinyal taşır. Dolar endeksi yalnızca para birimlerinin karşılıklı değerini değil aynı zamanda emtia fiyatlarından sermaye akımlarına kadar pek çok göstergenin yönünü belirleyebilir. Altın, borsa ya da konut yatırımlarıyla ilgilenen herkes için bu endeksin dilini anlamak kritiktir. Ayrıca endeksteki değişim, yatırımcıların portföy tercihlerinden merkez bankalarının kararlarına kadar geniş bir yelpazeyi etkileyebilir.

Ekonomik dalgalanmaların ve fiyat istikrarsızlığının yoğun hissedildiği dönemlerde bireyler ile kurumlar tasarruflarını korumak ve finansal riskleri azaltmak için farklı stratejiler geliştirmek durumunda kalır. Piyasalarda gözlemlenen bu davranış değişiklikleri, ekonomik kararların yönünü ve para birimi tercihlerinin seyrini doğrudan etkiler. Döviz talebindeki artış yalnızca bireysel tercih değil aynı zamanda finansal sistemin genel yapısını şekillendiren önemli bir olgudur. Yatırımcıların ve şirketlerin bu tür dönemlerde attıkları adımlar ise ekonomideki güven algısını ve para politikalarının etkinliğini yansıtır.

Finansal piyasalarda ani fiyat değişimleri, yatırımcıların kararlarını hızla gözden geçirmesini ve fırsatlardan anında yararlanmasını gerektirir. Spot piyasalar bu hızlı ve doğrudan işlem imkânı sunan ortamlar olarak öne çıkar. Yatırımcılar dövizden emtiaya, hisse senetlerinden kripto paralara kadar farklı varlıklarda pozisyon alırken, piyasadaki likidite ve şeffaflık gibi unsurlar, stratejilerini etkin şekilde şekillendirmelerine olanak tanır. Peki, spot piyasalar yatırımcılar için hangi avantajları sunar ve günlük işlemlerde nasıl işlev görür?

Küresel piyasalarda yatırımcıların kararlarını şekillendiren en önemli göstergelerden biri dolar endeksidir. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücü; altın fiyatlarından borsalara, tahvil faizlerinden kripto paralara kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterir. Yatırımcılar için bu endeksin yönünü doğru okumak yalnızca döviz tahmini yapmak değil aynı zamanda portföy çeşitlendirme ve risk yönetimi stratejilerini güçlendirmek açısından da kritik önemdedir.

