Bankaların
güncel ve avantajlı
kredi
faiz/kâr oranları listeleniyor.
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.115,15 TL | 614,75 TL | 417,00 TL | 62,55 | 20,85 | 29.385,25 TL |
2 | 1.115,15 TL | 625,00 TL | 408,45 TL | 61,27 | 20,42 | 28.760,25 TL |
3 | 1.115,15 TL | 635,43 TL | 399,77 TL | 59,97 | 19,99 | 28.124,82 TL |
4 | 1.115,15 TL | 646,03 TL | 390,93 TL | 58,64 | 19,55 | 27.478,79 TL |
5 | 1.115,15 TL | 656,80 TL | 381,96 TL | 57,29 | 19,10 | 26.821,99 TL |
6 | 1.115,15 TL | 667,76 TL | 372,83 TL | 55,92 | 18,64 | 26.154,23 TL |
7 | 1.115,15 TL | 678,90 TL | 363,54 TL | 54,53 | 18,18 | 25.475,33 TL |
8 | 1.115,15 TL | 690,22 TL | 354,11 TL | 53,12 | 17,71 | 24.785,11 TL |
9 | 1.115,15 TL | 701,73 TL | 344,51 TL | 51,68 | 17,23 | 24.083,37 TL |
10 | 1.115,15 TL | 713,44 TL | 334,76 TL | 50,21 | 16,74 | 23.369,93 TL |
11 | 1.115,15 TL | 725,34 TL | 324,84 TL | 48,73 | 16,24 | 22.644,59 TL |
12 | 1.115,15 TL | 737,44 TL | 314,76 TL | 47,21 | 15,74 | 21.907,16 TL |
13 | 1.115,15 TL | 749,74 TL | 304,51 TL | 45,68 | 15,23 | 21.157,42 TL |
14 | 1.115,15 TL | 762,24 TL | 294,09 TL | 44,11 | 14,70 | 20.395,17 TL |
15 | 1.115,15 TL | 774,96 TL | 283,49 TL | 42,52 | 14,17 | 19.620,21 TL |
16 | 1.115,15 TL | 787,88 TL | 272,72 TL | 40,91 | 13,64 | 18.832,33 TL |
17 | 1.115,15 TL | 801,03 TL | 261,77 TL | 39,27 | 13,09 | 18.031,30 TL |
18 | 1.115,15 TL | 814,39 TL | 250,64 TL | 37,60 | 12,53 | 17.216,91 TL |
19 | 1.115,15 TL | 827,97 TL | 239,32 TL | 35,90 | 11,97 | 16.388,94 TL |
20 | 1.115,15 TL | 841,78 TL | 227,81 TL | 34,17 | 11,39 | 15.547,16 TL |
21 | 1.115,15 TL | 855,82 TL | 216,11 TL | 32,42 | 10,81 | 14.691,34 TL |
22 | 1.115,15 TL | 870,10 TL | 204,21 TL | 30,63 | 10,21 | 13.821,24 TL |
23 | 1.115,15 TL | 884,61 TL | 192,12 TL | 28,82 | 9,61 | 12.936,63 TL |
24 | 1.115,15 TL | 899,37 TL | 179,82 TL | 26,97 | 8,99 | 12.037,26 TL |
25 | 1.115,15 TL | 914,37 TL | 167,32 TL | 25,10 | 8,37 | 11.122,89 TL |
26 | 1.115,15 TL | 929,62 TL | 154,61 TL | 23,19 | 7,73 | 10.193,27 TL |
27 | 1.115,15 TL | 945,13 TL | 141,69 TL | 21,25 | 7,08 | 9.248,14 TL |
28 | 1.115,15 TL | 960,89 TL | 128,55 TL | 19,28 | 6,43 | 8.287,25 TL |
29 | 1.115,15 TL | 976,92 TL | 115,19 TL | 17,28 | 5,76 | 7.310,33 TL |
30 | 1.115,15 TL | 993,21 TL | 101,61 TL | 15,24 | 5,08 | 6.317,12 TL |
31 | 1.115,15 TL | 1.009,78 TL | 87,81 TL | 13,17 | 4,39 | 5.307,34 TL |
32 | 1.115,15 TL | 1.026,62 TL | 73,77 TL | 11,07 | 3,69 | 4.280,72 TL |
33 | 1.115,15 TL | 1.043,75 TL | 59,50 TL | 8,93 | 2,98 | 3.236,97 TL |
34 | 1.115,15 TL | 1.061,16 TL | 44,99 TL | 6,75 | 2,25 | 2.175,81 TL |
35 | 1.115,15 TL | 1.078,86 TL | 30,24 TL | 4,54 | 1,51 | 1.096,95 TL |
36 | 1.115,15 TL | 1.096,85 TL | 15,25 TL | 2,29 | 0,76 | 0,10 TL |
Tüm Planı Göster Kısmi Planı Göster | ||||||
Toplam | 40.295,40 TL | 30.000,00 TL | 8.454,58 TL | 1.268,19 TL | 422,73 TL |
Ücretli çalışanlar: Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı, maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri istenmektedir.
Emekliler:
İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi, gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi istenmektedir.
Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ile serbest meslek erbabı:
Son yıla ait vergi levhası fotokopisi, meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi, Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti ve firma ortağının vergi levhası istenmektedir.
Çiftçiler için ise çiftçilik belgesi gerekmektedir.
Banka gerekliği gördüğü durumlarda ek belge ve teminat talep etme hakkına sahiptir.
Kredi kullanacak kişiye Hayat Sigortası yapılmaktadır. Hayat sigortası kesintisi yaşa, cinsiyete ve teminata göre değişiklik göstermekte olup hesaplamaya dahil edilmemiştir.
SİZDEN GELEN YORUMLAR
Şubeleri tek tek gezmemek işimi kolaylaştırdı. Üstelik başvurumu da sizden gerçekleştirdim, teşekkürler.
Tuğba K. – Sağlık Personeli
Çok güzel bir hizmet, tüm bankaları ve faiz oranlarını bir arada görmek çok işime yaradı.
Emin A. – Teknisyen
Bu güzel hizmet için teşekkür ediyorum, şubeye gitmeye gerek kalmadan telefonumdan hem kredileri karşılaştırdım hem başvurumu yaptım.
Halil D. – Aşçı
>
>
>
>
3 Ay Ertelemeli Kredi
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.