XU050
02.07.2025 18:10
BIST 50 Endeksi
9.047,89 TL
102,24 TL
(%1,14)
Değişim
1 Haftalık%8,33
1 Aylık%14,13
6 Aylık%2,81
1 Yıllık%-0,93
BIST 50 Hisseleri
BIST 50 Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
15,32 TL | %-0.26 | |
69,15 TL | %1.54 | |
85,40 TL | %0.53 | |
126,10 TL | %-1.79 | |
145,60 TL | %-1.89 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
6.797,50 TL | %9,99 | |
206,00 TL | %9,98 | |
28,44 TL | %9,98 | |
113,60 TL | %9,97 | |
179,80 TL | %9,97 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
227,70 TL | %-10,00 | |
13,59 TL | %-10,00 | |
166,70 TL | %-9,99 | |
15,26 TL | %-9,97 | |
16,82 TL | %-9,96 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.004 ₺
Dolar
1.000 ₺
Euro
996 ₺
Altın
1.011 ₺
BIST100