XU050 BIST 50 Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
158,00 TL | 163,80 TL | 162,90 TL | -0,10 TL | %-0,06 | |
49,48 TL | 51,55 TL | 49,54 TL | -1,76 TL | %-3,43 | |
95,70 TL | 101,00 TL | 96,00 TL | -2,40 TL | %-2,44 | |
120,80 TL | 126,20 TL | 121,40 TL | -2,90 TL | %-2,33 | |
126,90 TL | 130,60 TL | 129,90 TL | 1,40 TL | %1,09 | |
98,45 TL | 100,80 TL | 99,50 TL | -0,80 TL | %-0,80 | |
447,75 TL | 461,00 TL | 447,75 TL | -11,00 TL | %-2,40 | |
358,00 TL | 367,00 TL | 363,00 TL | -2,75 TL | %-0,75 | |
54,30 TL | 56,30 TL | 56,25 TL | 1,05 TL | %1,90 | |
47,56 TL | 50,30 TL | 49,98 TL | 0,64 TL | %1,30 | |
222,50 TL | 235,20 TL | 224,30 TL | -8,40 TL | %-3,61 | |
16,07 TL | 16,67 TL | 16,43 TL | 0,03 TL | %0,18 | |
10,98 TL | 11,59 TL | 11,24 TL | -0,16 TL | %-1,40 | |
60,80 TL | 62,15 TL | 61,75 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
59,55 TL | 61,30 TL | 59,90 TL | -0,85 TL | %-1,40 | |
21,06 TL | 21,46 TL | 21,10 TL | -0,30 TL | %-1,40 | |
910,00 TL | 930,50 TL | 915,50 TL | -2,00 TL | %-0,22 | |
101,40 TL | 105,20 TL | 102,80 TL | -1,90 TL | %-1,81 | |
282,25 TL | 299,50 TL | 298,75 TL | 16,25 TL | %5,75 | |
19,68 TL | 20,28 TL | 19,68 TL | -0,26 TL | %-1,30 | |
3,16 TL | 3,22 TL | 3,17 TL | -0,03 TL | %-0,94 | |
10,65 TL | 11,14 TL | 10,66 TL | -0,40 TL | %-3,62 | |
141,90 TL | 148,10 TL | 143,20 TL | -0,40 TL | %-0,28 | |
27,24 TL | 28,10 TL | 27,32 TL | -0,58 TL | %-2,08 | |
85,90 TL | 91,00 TL | 88,70 TL | 2,90 TL | %3,38 | |
28,42 TL | 29,20 TL | 28,42 TL | -0,04 TL | %-0,14 | |
23,96 TL | 24,50 TL | 24,10 TL | -0,30 TL | %-1,23 | |
64,00 TL | 65,80 TL | 64,15 TL | -1,25 TL | %-1,91 | |
485,25 TL | 500,00 TL | 496,75 TL | 8,50 TL | %1,74 | |
39,68 TL | 41,20 TL | 39,68 TL | -1,36 TL | %-3,31 | |
26,58 TL | 27,30 TL | 27,00 TL | 0,04 TL | %0,15 | |
16,65 TL | 17,01 TL | 16,80 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
247,30 TL | 253,75 TL | 248,00 TL | -1,30 TL | %-0,52 | |
76,15 TL | 77,90 TL | 76,60 TL | -0,90 TL | %-1,16 | |
4,20 TL | 4,29 TL | 4,23 TL | 0,03 TL | %0,71 | |
35,04 TL | 35,50 TL | 35,16 TL | -0,28 TL | %-0,79 | |
37,24 TL | 38,36 TL | 37,98 TL | -0,18 TL | %-0,47 | |
233,30 TL | 241,90 TL | 236,00 TL | -5,80 TL | %-2,40 | |
91,00 TL | 93,80 TL | 93,00 TL | 1,35 TL | %1,47 | |
317,00 TL | 323,75 TL | 319,00 TL | -4,50 TL | %-1,39 | |
135,50 TL | 143,70 TL | 137,10 TL | -3,40 TL | %-2,42 | |
171,30 TL | 181,30 TL | 176,50 TL | 10,20 TL | %6,13 | |
10,40 TL | 10,70 TL | 10,41 TL | -0,27 TL | %-2,53 | |
51,10 TL | 52,45 TL | 52,00 TL | -0,05 TL | %-0,10 | |
123,80 TL | 125,50 TL | 124,90 TL | 0,20 TL | %0,16 | |
106,40 TL | 109,60 TL | 108,40 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
20,20 TL | 21,04 TL | 20,36 TL | -0,48 TL | %-2,30 | |
44,94 TL | 46,88 TL | 45,50 TL | -0,60 TL | %-1,30 | |
22,04 TL | 23,12 TL | 22,16 TL | -0,82 TL | %-3,57 | |
3,33 TL | 3,40 TL | 3,34 TL | -0,03 TL | %-0,89 |
Sık Sorulan Sorular
XU050 BIST 50 Hisseleri Nelerdir?
XU050 BIST 50 Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XU050 BIST 50 Hissesi Nasıl Alınır?