XU030
13.06.2025 18:10
BIST 30 Endeksi
10.355,11 TL
-213,87 TL
(%-2,02)
Değişim
1 Haftalık%-1,75
1 Aylık%-2,73
6 Aylık%-6,71
1 Yıllık%-6,77
BIST 30 Hisseleri
BIST 30 Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
138,50 TL | %-2.26 | |
59,50 TL | %0.51 | |
141,50 TL | %-2.21 | |
92,40 TL | %-1.81 | |
495,00 TL | %-2.08 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,80 TL | %10,00 | |
11,20 TL | %9,91 | |
6,61 TL | %8,18 | |
49,60 TL | %7,41 | |
194,00 TL | %6,30 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
35,14 TL | %-9,99 | |
207,40 TL | %-9,98 | |
345,50 TL | %-9,97 | |
228,90 TL | %-9,97 | |
9,08 TL | %-9,74 |
1.000 TL Ne Oldu?
997 ₺
Dolar
990 ₺
Euro
1.017 ₺
Altın
978 ₺
BIST100