XU030
28.10.2025 12:40
BIST 30 Endeksi
11.881,62 TL
Değişim
1 Haftalık%4,11
1 Aylık%-3,10
6 Aylık%20,02
1 Yıllık%20,29
BIST 30 Hisseleri
BIST 30 Hisseleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
14,52 TL | %0.76 | |
58,55 TL | %-0.43 | |
211,40 TL | %1.25 | |
95,40 TL | %0 | |
566,00 TL | %0.09 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
224,40 TL | %10,00 | |
88,05 TL | %9,99 | |
160,70 TL | %9,99 | |
59,45 TL | %9,99 | |
46,46 TL | %9,99 |
Günün düşenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
9,63 TL | %-9,92 | |
304,00 TL | %-9,32 | |
17,57 TL | %-8,82 | |
1,26 TL | %-6,67 | |
17,97 TL | %-6,50 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.003 ₺
Euro
981 ₺
Altın
1.002 ₺
BIST100




