XU030 BIST 30 Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,49 TL | 20,44 TL | 19,57 TL | -0,85 TL | %-4,16 | |
| 69,75 TL | 71,45 TL | 70,25 TL | -2,10 TL | %-2,90 | |
| 410,50 TL | 419,00 TL | 415,00 TL | -0,50 TL | %-0,12 | |
| 322,00 TL | 337,00 TL | 322,00 TL | -13,00 TL | %-3,88 | |
| 398,00 TL | 413,00 TL | 405,25 TL | -8,75 TL | %-2,11 | |
| 1.767,00 TL | 2.030,00 TL | 1.970,00 TL | 7,00 TL | %0,36 | |
| 19,96 TL | 20,44 TL | 20,32 TL | -0,04 TL | %-0,20 | |
| 99,00 TL | 104,00 TL | 101,70 TL | -2,00 TL | %-1,93 | |
| 39,04 TL | 39,86 TL | 39,62 TL | -0,12 TL | %-0,30 | |
| 90,75 TL | 92,85 TL | 91,45 TL | -2,00 TL | %-2,14 | |
| 129,00 TL | 131,70 TL | 129,80 TL | -3,90 TL | %-2,92 | |
| 591,00 TL | 613,50 TL | 594,50 TL | -13,50 TL | %-2,22 | |
| 13,67 TL | 14,06 TL | 13,87 TL | -0,35 TL | %-2,46 | |
| 197,40 TL | 202,90 TL | 199,00 TL | -5,50 TL | %-2,69 | |
| 41,48 TL | 43,22 TL | 41,98 TL | -0,82 TL | %-1,92 | |
| 680,00 TL | 720,00 TL | 682,50 TL | -41,50 TL | %-5,73 | |
| 25,60 TL | 27,22 TL | 26,00 TL | -0,20 TL | %-0,76 | |
| 175,60 TL | 178,10 TL | 176,60 TL | -1,80 TL | %-1,01 | |
| 92,20 TL | 94,80 TL | 93,05 TL | -2,80 TL | %-2,92 | |
| 2,83 TL | 3,02 TL | 2,83 TL | -0,18 TL | %-5,98 | |
| 47,88 TL | 49,10 TL | 48,20 TL | -0,82 TL | %-1,67 | |
| 257,00 TL | 265,75 TL | 258,25 TL | -9,25 TL | %-3,46 | |
| 109,50 TL | 113,00 TL | 109,50 TL | -5,00 TL | %-4,37 | |
| 298,50 TL | 304,25 TL | 300,00 TL | -5,75 TL | %-1,88 | |
| 297,50 TL | 313,00 TL | 302,00 TL | -8,50 TL | %-2,74 | |
| 46,00 TL | 48,24 TL | 47,40 TL | 0,68 TL | %1,46 | |
| 61,20 TL | 63,30 TL | 61,70 TL | -1,95 TL | %-3,06 | |
| 252,75 TL | 258,50 TL | 258,50 TL | 5,00 TL | %1,97 | |
| 30,50 TL | 31,86 TL | 30,80 TL | -1,26 TL | %-3,93 | |
| 36,46 TL | 37,36 TL | 36,82 TL | -1,00 TL | %-2,64 |






























