XTCRT
15:46
BIST TICARET Endeksi
22.903,32 TL
-850,82 TL
(%-3,58)
Değişim
1 Haftalık%-4,39
1 Aylık%3,66
6 Aylık%5,22
1 Yıllık%-7,66
BIST TICARET Hisseleri
BIST TICARET Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
3,80 TL | %0 | |
474,25 TL | %-4 | |
26,74 TL | %-0.22 | |
81,05 TL | %0.43 | |
43,62 TL | %-0.18 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
9,13 TL | %10,00 | |
116,60 TL | %10,00 | |
240,90 TL | %10,00 | |
33,44 TL | %10,00 | |
45,36 TL | %9,99 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
166,50 TL | %-10,00 | |
101,10 TL | %-9,97 | |
23,02 TL | %-9,94 | |
124,60 TL | %-8,72 | |
9,81 TL | %-7,80 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.001 ₺
Dolar
999 ₺
Euro
996 ₺
Altın
987 ₺
BIST100