XTCRT BIST TICARET Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,49 TL | 2,56 TL | 2,50 TL | -0,07 TL | %-2,72 | |
| 398,00 TL | 413,00 TL | 405,25 TL | -8,75 TL | %-2,11 | |
| 28,50 TL | 29,82 TL | 28,78 TL | -0,96 TL | %-3,23 | |
| 134,50 TL | 142,00 TL | 134,50 TL | -7,50 TL | %-5,28 | |
| 13,31 TL | 14,18 TL | 14,15 TL | 0,76 TL | %5,68 | |
| 180,90 TL | 186,50 TL | 181,90 TL | -2,20 TL | %-1,20 | |
| 76,75 TL | 78,15 TL | 77,85 TL | 0,40 TL | %0,52 | |
| 8,77 TL | 9,05 TL | 8,91 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 41,42 TL | 42,82 TL | 42,10 TL | -0,16 TL | %-0,38 | |
| 297,00 TL | 316,25 TL | 299,75 TL | -10,25 TL | %-3,31 | |
| 16,87 TL | 17,24 TL | 16,98 TL | -0,22 TL | %-1,28 | |
| 15,05 TL | 15,43 TL | 15,17 TL | -0,28 TL | %-1,81 | |
| 154,10 TL | 159,10 TL | 158,10 TL | 4,30 TL | %2,80 | |
| 42,16 TL | 43,14 TL | 42,74 TL | -0,40 TL | %-0,93 | |
| 21,42 TL | 22,54 TL | 21,50 TL | -0,84 TL | %-3,76 | |
| 680,00 TL | 720,00 TL | 682,50 TL | -41,50 TL | %-5,73 | |
| 41,04 TL | 44,04 TL | 43,66 TL | 1,78 TL | %4,25 | |
| 122,50 TL | 130,80 TL | 129,00 TL | 2,50 TL | %1,98 | |
| 22,28 TL | 23,04 TL | 22,38 TL | -0,62 TL | %-2,70 | |
| 105,00 TL | 109,20 TL | 107,30 TL | 0,50 TL | %0,47 | |
| 50,00 TL | 53,20 TL | 50,15 TL | -3,10 TL | %-5,82 | |
| 8,09 TL | 8,37 TL | 8,21 TL | 0,09 TL | %1,11 | |
| 163,00 TL | 179,90 TL | 179,90 TL | 16,30 TL | %9,96 | |
| 21,80 TL | 22,42 TL | 21,90 TL | -0,54 TL | %-2,41 | |
| 77,15 TL | 79,40 TL | 78,00 TL | -1,40 TL | %-1,76 |

























