XTAST
14.05.2025 18:10
BIST TAS TOPRAK Endeksi
15.233,15 TL
208,99 TL
(%1,39)
Değişim
1 Haftalık%6,31
1 Aylık%3,72
6 Aylık%24,68
1 Yıllık%23,40
BIST TAS TOPRAK Hisseleri
BIST TAS TOPRAK Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,81 TL | %0 | |
157,90 TL | %-0.69 | |
43,04 TL | %4.21 | |
26,84 TL | %4.27 | |
22,96 TL | %0.17 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
30,58 TL | %10,00 | |
14,19 TL | %10,00 | |
49,50 TL | %10,00 | |
26,84 TL | %10,00 | |
222,20 TL | %10,00 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
31,52 TL | %-9,99 | |
13,13 TL | %-9,95 | |
SAFKR 14/05/2025 18:10 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 88,90 TL | %-8,11 |
19,10 TL | %-7,10 | |
11,77 TL | %-6,88 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.003 ₺
Euro
988 ₺
Altın
1.000 ₺
BIST100