XTAST
10.10.2025 18:10
BIST TAS TOPRAK Endeksi
13.603,31 TL
-28,63 TL
(%-0,21)
Değişim
1 Haftalık%0,62
1 Aylık%-0,11
6 Aylık%-7,38
1 Yıllık%17,66
BIST TAS TOPRAK Hisseleri
BIST TAS TOPRAK Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
12,60 TL | %-1.64 | |
135,00 TL | %-1.89 | |
40,18 TL | %0.05 | |
19,74 TL | %3.51 | |
15,70 TL | %-2.42 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
44,22 TL | %10,00 | |
3,63 TL | %10,00 | |
142,20 TL | %9,98 | |
854,50 TL | %9,97 | |
15,99 TL | %9,97 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
15,66 TL | %-10,00 | |
160,90 TL | %-9,96 | |
58,95 TL | %-9,93 | |
6,00 TL | %-9,91 | |
29,18 TL | %-9,72 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.002 ₺
Dolar
1.004 ₺
Euro
984 ₺
Altın
999 ₺
BIST100