XTAST BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
13,79 TL | 14,10 TL | 14,00 TL | 0,08 TL | %0,57 | |
150,80 TL | 159,90 TL | 150,80 TL | -7,80 TL | %-4,92 | |
37,68 TL | 40,02 TL | 39,16 TL | 1,16 TL | %3,05 | |
24,00 TL | 24,94 TL | 24,48 TL | 0,52 TL | %2,17 | |
19,15 TL | 19,73 TL | 19,30 TL | 0,15 TL | %0,78 | |
5,18 TL | 5,31 TL | 5,30 TL | 0,12 TL | %2,32 | |
7,71 TL | 7,95 TL | 7,71 TL | -0,08 TL | %-1,03 | |
30,40 TL | 32,28 TL | 31,14 TL | -0,30 TL | %-0,95 | |
46,00 TL | 47,54 TL | 46,16 TL | -1,36 TL | %-2,86 | |
2.560,00 TL | 2.642,50 TL | 2.560,00 TL | -42,50 TL | %-1,63 | |
15,60 TL | 16,56 TL | 16,04 TL | -0,26 TL | %-1,60 | |
3,26 TL | 3,47 TL | 3,39 TL | 0,10 TL | %3,04 | |
388,25 TL | 401,00 TL | 390,00 TL | -6,25 TL | %-1,58 | |
31,28 TL | 32,18 TL | 31,28 TL | -0,58 TL | %-1,82 | |
29,68 TL | 30,30 TL | 29,88 TL | 0,06 TL | %0,20 | |
6.270,00 TL | 6.670,00 TL | 6.280,00 TL | -397,50 TL | %-5,95 | |
72,65 TL | 74,50 TL | 72,80 TL | -0,20 TL | %-0,27 | |
27,84 TL | 28,66 TL | 28,02 TL | -0,72 TL | %-2,51 | |
11,89 TL | 13,23 TL | 13,23 TL | 1,20 TL | %9,98 | |
17,43 TL | 19,21 TL | 18,10 TL | -0,14 TL | %-0,77 | |
243,10 TL | 254,25 TL | 243,10 TL | -11,65 TL | %-4,57 | |
24,24 TL | 25,38 TL | 24,38 TL | -1,06 TL | %-4,17 | |
5,32 TL | 5,51 TL | 5,40 TL | 0,05 TL | %0,93 | |
10,73 TL | 12,24 TL | 10,80 TL | -0,66 TL | %-5,76 | |
5,53 TL | 6,07 TL | 5,90 TL | 0,16 TL | %2,79 |
Sık Sorulan Sorular
XTAST BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Hisseleri Nelerdir?
XTAST BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XTAST BIST Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Hissesi Nasıl Alınır?