XSTKR
16.05.2025 18:10
BIST TEKIRDAG Endeksi
37.821,71 TL
177,97 TL
(%0,47)
Değişim
1 Haftalık%0,25
1 Aylık%-15,37
6 Aylık%-6,74
1 Yıllık%-18,77
BIST TEKIRDAG Hisseleri
BIST TEKIRDAG Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
22,86 TL | %2.6 | |
58,75 TL | %0.6 | |
5,90 TL | %9.87 | |
19,48 TL | %0.62 | |
5,30 TL | %-1.3 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
159,50 TL | %10,00 | |
7,04 TL | %10,00 | |
36,98 TL | %9,99 | |
136,50 TL | %9,99 | |
107,90 TL | %9,99 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
38,08 TL | %-9,98 | |
2.002,00 TL | %-9,98 | |
10,64 TL | %-9,98 | |
216,80 TL | %-9,97 | |
17,60 TL | %-9,97 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.000 ₺
Euro
1.008 ₺
Altın
1.013 ₺
BIST100