XSTKR BIST TEKIRDAG Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,71 TL | 8,85 TL | 8,77 TL | -0,06 TL | %-0,68 | |
| 66,20 TL | 68,10 TL | 66,30 TL | -1,20 TL | %-1,78 | |
| 5,73 TL | 5,87 TL | 5,80 TL | 0,03 TL | %0,52 | |
| 16,22 TL | 17,89 TL | 16,22 TL | -1,80 TL | %-9,99 | |
| 32,94 TL | 34,78 TL | 32,98 TL | -1,58 TL | %-4,57 | |
| 12,37 TL | 13,61 TL | 13,58 TL | 0,70 TL | %5,43 | |
| 35,26 TL | 37,66 TL | 35,50 TL | -2,66 TL | %-6,97 | |
| 12,71 TL | 13,13 TL | 12,76 TL | 0,06 TL | %0,47 | |
| 7,28 TL | 7,84 TL | 7,80 TL | 0,55 TL | %7,59 | |
| 8,27 TL | 8,51 TL | 8,38 TL | 0,10 TL | %1,21 |









