XSBUR
30.05.2025 18:10
BIST BURSA Endeksi
13.436,58 TL
-58,20 TL
(%-0,43)
Değişim
1 Haftalık%-8,10
1 Aylık%-9,64
6 Aylık%-8,54
1 Yıllık%-32,87
BIST BURSA Hisseleri
BIST BURSA Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
170,00 TL | %9.96 | |
7,04 TL | %-2.09 | |
16,82 TL | %4.86 | |
103,90 TL | %1.96 | |
11,62 TL | %4.68 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
371,75 TL | %9,99 | |
23,58 TL | %9,98 | |
34,82 TL | %9,98 | |
289,25 TL | %9,98 | |
49,00 TL | %9,96 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,86 TL | %-10,00 | |
14,87 TL | %-9,99 | |
238,10 TL | %-9,98 | |
15,09 TL | %-9,96 | |
10,05 TL | %-9,95 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.003 ₺
Dolar
1.003 ₺
Euro
999 ₺
Altın
984 ₺
BIST100