XSBUR
16.05.2025 18:10
BIST BURSA Endeksi
15.344,83 TL
216,00 TL
(%1,43)
Değişim
1 Haftalık%2,32
1 Aylık%13,74
6 Aylık%5,28
1 Yıllık%-19,37
BIST BURSA Hisseleri
BIST BURSA Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
184,10 TL | %0.27 | |
7,63 TL | %0.39 | |
14,99 TL | %7.07 | |
107,90 TL | %9.99 | |
12,16 TL | %-2.95 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
159,50 TL | %10,00 | |
7,04 TL | %10,00 | |
36,98 TL | %9,99 | |
136,50 TL | %9,99 | |
107,90 TL | %9,99 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
38,08 TL | %-9,98 | |
2.002,00 TL | %-9,98 | |
10,64 TL | %-9,98 | |
216,80 TL | %-9,97 | |
17,60 TL | %-9,97 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.004 ₺
Dolar
997 ₺
Euro
1.006 ₺
Altın
1.013 ₺
BIST100