XSBUR
BIST BURSA Endeksi
23.848,38 TL
Değişim
1 Haftalık%0,86
1 Aylık%11,38
6 Aylık%46,57
1 Yıllık%54,76
BIST BURSA Hisseleri
BIST BURSA Hisseleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
16,10 TL | %-0.98 | |
145,90 TL | %-0.07 | |
6,20 TL | %-1.12 | |
53,65 TL | %0.28 | |
1.145,00 TL | %-4.58 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
9,57 TL | %10,00 | |
138,70 TL | %9,99 | |
5,84 TL | %9,98 | |
39,46 TL | %9,98 | |
45,86 TL | %9,98 |
Günün düşenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,46 TL | %-10,00 | |
15,39 TL | %-10,00 | |
58,05 TL | %-10,00 | |
16,04 TL | %-9,99 | |
11,20 TL | %-9,97 |
1.000 TL Ne Oldu?





