XSBUR BIST BURSA Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,92 TL | 16,37 TL | 16,10 TL | -0,16 TL | %-0,98 | |
| 142,80 TL | 146,50 TL | 145,90 TL | -0,10 TL | %-0,07 | |
| 6,19 TL | 6,28 TL | 6,20 TL | -0,07 TL | %-1,12 | |
| 53,00 TL | 55,25 TL | 53,65 TL | 0,15 TL | %0,28 | |
| 1.140,00 TL | 1.226,00 TL | 1.145,00 TL | -55,00 TL | %-4,58 | |
| 10,65 TL | 10,96 TL | 10,70 TL | -0,28 TL | %-2,55 | |
| 42,30 TL | 44,14 TL | 43,50 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 26,64 TL | 28,88 TL | 27,58 TL | 0,80 TL | %2,99 | |
| 3,23 TL | 3,37 TL | 3,26 TL | -0,10 TL | %-2,98 | |
| 13,61 TL | 14,32 TL | 13,68 TL | -0,52 TL | %-3,66 | |
| 2,08 TL | 2,25 TL | 2,25 TL | 0,13 TL | %6,13 | |
| 14,43 TL | 15,20 TL | 14,90 TL | -0,11 TL | %-0,73 | |
| 44,42 TL | 50,80 TL | 44,90 TL | -4,34 TL | %-8,81 | |
| 135,50 TL | 138,10 TL | 135,90 TL | -1,60 TL | %-1,16 | |
| 21,98 TL | 23,16 TL | 21,98 TL | -1,02 TL | %-4,43 | |
| 123,40 TL | 126,30 TL | 124,70 TL | 0,80 TL | %0,65 | |
| 297,50 TL | 313,00 TL | 302,00 TL | -8,50 TL | %-2,74 | |
| 3,19 TL | 3,27 TL | 3,22 TL | -0,07 TL | %-2,13 |


















