XSBUR BIST BURSA Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,23 TL | 14,99 TL | 14,50 TL | 0,11 TL | %0,76 | |
| 157,30 TL | 202,40 TL | 166,90 TL | -3,40 TL | %-2,00 | |
| 5,99 TL | 7,22 TL | 6,45 TL | -0,15 TL | %-2,27 | |
| 18,04 TL | 43,08 TL | 40,00 TL | -1,50 TL | %-3,61 | |
| 117,00 TL | 354,75 TL | 349,25 TL | -1,75 TL | %-0,50 | |
| 10,33 TL | 12,90 TL | 10,97 TL | -0,12 TL | %-1,08 | |
| 14,42 TL | 22,44 TL | 19,89 TL | -1,01 TL | %-4,83 | |
| 22,42 TL | 31,44 TL | 24,58 TL | 0,08 TL | %0,33 | |
| 9,13 TL | 12,20 TL | 12,12 TL | 0,26 TL | %2,19 | |
| 10,07 TL | 10,40 TL | 10,10 TL | -0,24 TL | %-2,32 | |
| 13,35 TL | 16,87 TL | 14,72 TL | 0,24 TL | %1,66 | |
| 8,36 TL | 10,96 TL | 8,87 TL | 0,03 TL | %0,34 | |
| 30,04 TL | 47,50 TL | 38,80 TL | -1,16 TL | %-2,90 | |
| 131,80 TL | 153,40 TL | 153,40 TL | 13,90 TL | %9,96 | |
| 11,78 TL | 14,66 TL | 14,34 TL | -0,22 TL | %-1,51 | |
| 41,00 TL | 57,25 TL | 49,86 TL | -0,34 TL | %-0,68 | |
| 229,30 TL | 285,25 TL | 230,00 TL | -8,80 TL | %-3,69 | |
| 3,15 TL | 3,83 TL | 3,48 TL | -0,08 TL | %-2,25 |

















