XMADN
13.06.2025 18:10
BIST MADENCILIK Endeksi
9.095,54 TL
-262,68 TL
(%-2,81)
Değişim
1 Haftalık%-0,78
1 Aylık%0,55
6 Aylık%29,76
1 Yıllık%48,31
BIST MADENCILIK Hisseleri
BIST MADENCILIK Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,54 TL | %-4.63 | |
65,05 TL | %-3.63 | |
89,80 TL | %-2.76 | |
24,20 TL | %-2.81 | |
16,39 TL | %-2.85 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,80 TL | %10,00 | |
11,20 TL | %9,91 | |
6,61 TL | %8,18 | |
49,60 TL | %7,41 | |
194,00 TL | %6,30 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
35,14 TL | %-9,99 | |
207,40 TL | %-9,98 | |
345,50 TL | %-9,97 | |
228,90 TL | %-9,97 | |
9,08 TL | %-9,74 |
1.000 TL Ne Oldu?
997 ₺
Dolar
990 ₺
Euro
1.017 ₺
Altın
978 ₺
BIST100