XMADN
10.10.2025 18:10
BIST MADENCILIK Endeksi
9.054,81 TL
-182,89 TL
(%-1,98)
Değişim
1 Haftalık%1,10
1 Aylık%10,07
6 Aylık%-3,00
1 Yıllık%53,97
BIST MADENCILIK Hisseleri
BIST MADENCILIK Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
19,08 TL | %5.76 | |
72,55 TL | %-5.1 | |
88,75 TL | %-3.59 | |
24,82 TL | %-2.67 | |
17,36 TL | %-0.97 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
44,22 TL | %10,00 | |
3,63 TL | %10,00 | |
142,20 TL | %9,98 | |
854,50 TL | %9,97 | |
15,99 TL | %9,97 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
15,66 TL | %-10,00 | |
160,90 TL | %-9,96 | |
58,95 TL | %-9,93 | |
6,00 TL | %-9,91 | |
29,18 TL | %-9,72 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
998 ₺
Euro
984 ₺
Altın
999 ₺
BIST100