XMADN BIST MADENCILIK Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,54 TL | 43,90 TL | 43,90 TL | 3,98 TL | %9,97 | |
| 16,00 TL | 17,31 TL | 17,15 TL | 1,10 TL | %6,85 | |
| 11,00 TL | 11,79 TL | 11,79 TL | 0,65 TL | %5,83 | |
| 40,26 TL | 44,40 TL | 43,56 TL | 2,76 TL | %6,76 | |
| 80,65 TL | 86,50 TL | 84,65 TL | 3,95 TL | %4,89 | |
| 101,50 TL | 110,60 TL | 109,10 TL | 7,80 TL | %7,70 | |
| 75,50 TL | 80,20 TL | 79,35 TL | 2,70 TL | %3,52 |







