XKOBI
BIST KOBI SANAYI Endeksi
51.321,91 TL
Değişim
1 Haftalık%1,96
1 Aylık%12,51
6 Aylık%32,41
1 Yıllık%87,42
BIST KOBI SANAYI Hisseleri
BIST KOBI SANAYI Hisseleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
5,14 TL | %4.68 | |
1.145,00 TL | %-4.58 | |
20,28 TL | %-1.84 | |
133,40 TL | %-0.3 | |
27,00 TL | %3.93 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
9,57 TL | %10,00 | |
138,70 TL | %9,99 | |
5,84 TL | %9,98 | |
39,46 TL | %9,98 | |
45,86 TL | %9,98 |
Günün düşenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,46 TL | %-10,00 | |
58,05 TL | %-10,00 | |
15,39 TL | %-10,00 | |
16,04 TL | %-9,99 | |
11,20 TL | %-9,97 |
1.000 TL Ne Oldu?





