XKOBI BIST KOBI SANAYI Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,04 TL | 39,48 TL | 34,04 TL | -3,20 TL | %-8,59 | |
| 117,00 TL | 354,75 TL | 349,25 TL | -1,75 TL | %-0,50 | |
| 20,36 TL | 24,66 TL | 21,34 TL | -0,22 TL | %-1,02 | |
| 20,18 TL | 70,00 TL | 57,65 TL | 5,20 TL | %9,91 | |
| 18,19 TL | 25,34 TL | 19,30 TL | -0,31 TL | %-1,58 | |
| 120,20 TL | 153,80 TL | 145,00 TL | 2,00 TL | %1,40 | |
| 60,10 TL | 84,25 TL | 67,40 TL | -0,40 TL | %-0,59 | |
| 97,75 TL | 146,30 TL | 122,10 TL | -4,60 TL | %-3,63 | |
| 19,97 TL | 26,34 TL | 24,36 TL | -0,82 TL | %-3,26 | |
| 106,90 TL | 239,50 TL | 229,00 TL | 0,90 TL | %0,39 | |
| 3,71 TL | 11,07 TL | 3,95 TL | -0,17 TL | %-4,13 | |
| 9,04 TL | 12,69 TL | 11,47 TL | 0,87 TL | %8,21 | |
| 6.400,00 TL | 12.642,50 TL | 9.545,00 TL | -255,00 TL | %-2,60 | |
| 12,40 TL | 16,80 TL | 12,57 TL | -0,39 TL | %-3,01 | |
| 20,52 TL | 28,24 TL | 22,56 TL | -0,24 TL | %-1,05 | |
| 3,57 TL | 4,80 TL | 4,01 TL | -0,11 TL | %-2,67 | |
| 11,45 TL | 16,90 TL | 15,18 TL | -0,16 TL | %-1,04 | |
| 5,94 TL | 7,97 TL | 6,55 TL | -0,13 TL | %-1,95 | |
| 5,44 TL | 7,94 TL | 6,24 TL | -0,11 TL | %-1,73 | |
| 36,52 TL | 58,50 TL | 43,68 TL | -0,72 TL | %-1,62 | |
| 252,00 TL | 316,50 TL | 263,50 TL | -5,00 TL | %-1,86 |




















