XGMYO
02.07.2025 18:10
BIST GAYRIMENKUL YO Endeksi
4.382,34 TL
15,21 TL
(%0,35)
Değişim
1 Haftalık%7,75
1 Aylık%17,05
6 Aylık%21,40
1 Yıllık%51,06
BIST GAYRIMENKUL YO Hisseleri
BIST GAYRIMENKUL YO Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
33,54 TL | %-2.33 | |
6,79 TL | %2.11 | |
20,64 TL | %-0.86 | |
2,71 TL | %3.04 | |
193,30 TL | %0.16 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
6.797,50 TL | %9,99 | |
206,00 TL | %9,98 | |
28,44 TL | %9,98 | |
113,60 TL | %9,97 | |
179,80 TL | %9,97 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
227,70 TL | %-10,00 | |
13,59 TL | %-10,00 | |
166,70 TL | %-9,99 | |
15,26 TL | %-9,97 | |
16,82 TL | %-9,96 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.004 ₺
Dolar
1.000 ₺
Euro
996 ₺
Altın
1.011 ₺
BIST100