XGMYO BIST GAYRIMENKUL YO Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,30 TL | 18,69 TL | 18,35 TL | -0,18 TL | %-0,97 | |
| 57,00 TL | 59,00 TL | 58,00 TL | 0,40 TL | %0,69 | |
| 9,30 TL | 9,64 TL | 9,54 TL | 0,16 TL | %1,71 | |
| 20,04 TL | 21,04 TL | 20,46 TL | -0,06 TL | %-0,29 | |
| 2,80 TL | 2,88 TL | 2,83 TL | -0,01 TL | %-0,35 | |
| 245,00 TL | 251,75 TL | 247,00 TL | -2,30 TL | %-0,92 | |
| 9,06 TL | 9,25 TL | 9,25 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 7,39 TL | 8,21 TL | 7,40 TL | -0,81 TL | %-9,87 | |
| 11,54 TL | 11,70 TL | 11,60 TL | -0,10 TL | %-0,85 | |
| 12,21 TL | 13,28 TL | 12,54 TL | -0,21 TL | %-1,65 | |
| 12,13 TL | 12,66 TL | 12,13 TL | -0,45 TL | %-3,58 | |
| 59,90 TL | 63,00 TL | 62,15 TL | -0,60 TL | %-0,96 | |
| 48,50 TL | 49,92 TL | 48,86 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 4,17 TL | 4,33 TL | 4,18 TL | -0,12 TL | %-2,79 | |
| 32,38 TL | 36,26 TL | 33,00 TL | -2,40 TL | %-6,78 | |
| 7,93 TL | 8,15 TL | 7,96 TL | -0,02 TL | %-0,25 | |
| 29,04 TL | 31,92 TL | 31,10 TL | 1,06 TL | %3,53 | |
| 19,61 TL | 20,04 TL | 19,84 TL | -0,02 TL | %-0,10 | |
| 2,68 TL | 2,80 TL | 2,70 TL | -0,07 TL | %-2,53 | |
| 13,97 TL | 14,51 TL | 14,14 TL | -0,31 TL | %-2,15 | |
| 5,79 TL | 5,89 TL | 5,82 TL | -0,06 TL | %-1,02 | |
| 3,61 TL | 3,72 TL | 3,70 TL | -0,03 TL | %-0,80 | |
| 20,72 TL | 21,42 TL | 21,34 TL | 0,24 TL | %1,14 | |
| 12,00 TL | 12,89 TL | 12,00 TL | -0,85 TL | %-6,61 | |
| 4,74 TL | 5,23 TL | 4,97 TL | 0,10 TL | %2,05 | |
| 2,67 TL | 2,76 TL | 2,69 TL | 0,01 TL | %0,37 | |
| 3,09 TL | 3,18 TL | 3,11 TL | -0,03 TL | %-0,96 | |
| 23,50 TL | 24,34 TL | 23,74 TL | -0,06 TL | %-0,25 | |
| 16,39 TL | 17,32 TL | 16,41 TL | -0,64 TL | %-3,75 | |
| 4,40 TL | 4,64 TL | 4,42 TL | -0,08 TL | %-1,78 | |
| 1,54 TL | 1,61 TL | 1,56 TL | -0,04 TL | %-2,50 | |
| 5,74 TL | 6,05 TL | 6,01 TL | -0,03 TL | %-0,50 | |
| 9,03 TL | 9,20 TL | 9,05 TL | -0,15 TL | %-1,63 | |
| 2,08 TL | 2,25 TL | 2,25 TL | 0,10 TL | %4,65 | |
| 12,71 TL | 12,90 TL | 12,78 TL | -0,11 TL | %-0,85 | |
| 125,30 TL | 129,00 TL | 126,00 TL | -2,30 TL | %-1,79 | |
| 13,52 TL | 14,14 TL | 13,52 TL | -0,63 TL | %-4,45 | |
| 3,15 TL | 3,30 TL | 3,16 TL | -0,02 TL | %-0,63 | |
| 28,80 TL | 29,56 TL | 29,08 TL | -0,38 TL | %-1,29 | |
| 4,67 TL | 4,77 TL | 4,67 TL | -0,06 TL | %-1,27 | |
| 3,59 TL | 3,79 TL | 3,64 TL | -0,14 TL | %-3,70 | |
| 3,01 TL | 3,13 TL | 3,01 TL | -0,08 TL | %-2,59 | |
| 66,10 TL | 68,90 TL | 66,10 TL | -2,90 TL | %-4,20 | |
| 17,92 TL | 19,34 TL | 19,18 TL | 1,27 TL | %7,09 | |
| 14,00 TL | 15,53 TL | 14,50 TL | -0,98 TL | %-6,33 | |
| 97,55 TL | 100,10 TL | 100,00 TL | 2,60 TL | %2,67 | |
| 6,52 TL | 6,66 TL | 6,56 TL | 0,01 TL | %0,15 | |
| 2,72 TL | 2,78 TL | 2,75 TL | -0,03 TL | %-1,08 | |
| 2,19 TL | 2,28 TL | 2,20 TL | -0,07 TL | %-3,08 | |
| 221,80 TL | 231,50 TL | 230,30 TL | 5,60 TL | %2,49 | |
| 1,80 TL | 2,00 TL | 1,80 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 16,04 TL | 16,98 TL | 16,45 TL | 0,63 TL | %3,98 | |
| 31,34 TL | 34,94 TL | 34,94 TL | 3,16 TL | %9,94 | |
| 19,10 TL | 19,75 TL | 19,26 TL | -0,39 TL | %-1,98 |






















































