XGIDA
17.06.2025 18:10
BIST GIDA ICECEK Endeksi
10.276,84 TL
-101,84 TL
(%-0,98)
Değişim
1 Haftalık%-4,53
1 Aylık%-7,86
6 Aylık%-12,86
1 Yıllık%-19,76
BIST GIDA ICECEK Hisseleri
BIST GIDA ICECEK Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
136,00 TL | %-3.2 | |
40,58 TL | %-1.5 | |
35,74 TL | %3.24 | |
39,60 TL | %1.85 | |
2,62 TL | %-0.76 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
379,50 TL | %10,00 | |
25,30 TL | %10,00 | |
7,04 TL | %10,00 | |
21,24 TL | %9,99 | |
38,54 TL | %9,99 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
32,66 TL | %-9,98 | |
79,20 TL | %-9,43 | |
12,78 TL | %-8,91 | |
BIGCH 17/06/2025 18:10 BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 42,02 TL | %-6,41 |
83,25 TL | %-6,25 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.001 ₺
Euro
999 ₺
Altın
999 ₺
BIST100