XGIDA BIST Gıda, İçecek Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
158,00 TL | 167,40 TL | 159,60 TL | -5,80 TL | %-3,51 | |
43,50 TL | 46,98 TL | 44,46 TL | 0,64 TL | %1,46 | |
31,42 TL | 32,38 TL | 31,86 TL | 0,18 TL | %0,57 | |
39,48 TL | 40,86 TL | 40,54 TL | -0,82 TL | %-1,98 | |
2,74 TL | 2,82 TL | 2,75 TL | -0,04 TL | %-1,43 | |
15,93 TL | 17,16 TL | 15,99 TL | -0,57 TL | %-3,44 | |
231,80 TL | 237,50 TL | 233,10 TL | -2,90 TL | %-1,23 | |
19,86 TL | 20,52 TL | 19,88 TL | -0,44 TL | %-2,17 | |
52,00 TL | 54,35 TL | 52,10 TL | -1,30 TL | %-2,43 | |
16,00 TL | 16,35 TL | 16,06 TL | -0,01 TL | %-0,06 | |
4,62 TL | 4,74 TL | 4,62 TL | -0,08 TL | %-1,70 | |
16,56 TL | 17,93 TL | 17,41 TL | 0,59 TL | %3,51 | |
16,78 TL | 18,19 TL | 16,89 TL | -1,18 TL | %-6,53 | |
86,70 TL | 88,55 TL | 87,25 TL | -0,40 TL | %-0,46 | |
5,06 TL | 5,16 TL | 5,07 TL | -0,10 TL | %-1,93 | |
41,36 TL | 43,10 TL | 41,50 TL | -0,06 TL | %-0,14 | |
15,31 TL | 15,97 TL | 15,50 TL | -0,65 TL | %-4,02 | |
13,63 TL | 14,14 TL | 13,72 TL | -0,20 TL | %-1,44 | |
6,99 TL | 7,32 TL | 7,02 TL | -0,23 TL | %-3,17 | |
25,10 TL | 26,22 TL | 25,18 TL | -0,74 TL | %-2,85 | |
54,30 TL | 57,25 TL | 54,30 TL | -2,50 TL | %-4,40 | |
17,14 TL | 17,73 TL | 17,18 TL | -0,38 TL | %-2,16 | |
15,92 TL | 17,17 TL | 16,11 TL | -0,83 TL | %-4,90 | |
6,56 TL | 6,76 TL | 6,70 TL | 0,05 TL | %0,75 | |
2,00 TL | 2,07 TL | 2,01 TL | -0,05 TL | %-2,43 | |
56,50 TL | 58,85 TL | 56,50 TL | -2,00 TL | %-3,42 | |
15,56 TL | 17,02 TL | 15,56 TL | -0,94 TL | %-5,70 | |
67,45 TL | 70,00 TL | 67,80 TL | -1,35 TL | %-1,95 | |
38,22 TL | 39,66 TL | 38,44 TL | -1,04 TL | %-2,63 | |
7,73 TL | 8,60 TL | 8,43 TL | 0,48 TL | %6,04 | |
7,00 TL | 7,24 TL | 7,16 TL | 0,01 TL | %0,14 | |
7,21 TL | 7,57 TL | 7,21 TL | -0,29 TL | %-3,87 | |
8,83 TL | 9,51 TL | 9,04 TL | -0,23 TL | %-2,48 | |
5,45 TL | 5,60 TL | 5,45 TL | -0,14 TL | %-2,50 | |
8,47 TL | 8,92 TL | 8,54 TL | 0,10 TL | %1,18 | |
22,78 TL | 23,72 TL | 23,60 TL | 0,48 TL | %2,08 | |
46,06 TL | 48,20 TL | 47,48 TL | 0,36 TL | %0,76 | |
1,65 TL | 1,69 TL | 1,66 TL | -0,02 TL | %-1,19 | |
10,94 TL | 11,24 TL | 10,94 TL | -0,23 TL | %-2,06 | |
11,31 TL | 11,65 TL | 11,31 TL | -0,25 TL | %-2,16 | |
167,30 TL | 177,50 TL | 171,50 TL | -0,30 TL | %-0,17 | |
2,38 TL | 2,53 TL | 2,39 TL | -0,12 TL | %-4,78 | |
105,90 TL | 110,40 TL | 106,50 TL | -2,50 TL | %-2,29 | |
5,78 TL | 5,98 TL | 5,78 TL | -0,15 TL | %-2,53 | |
31,14 TL | 34,88 TL | 31,14 TL | -3,46 TL | %-10,00 | |
8,68 TL | 8,95 TL | 8,68 TL | -0,21 TL | %-2,36 |
Sık Sorulan Sorular
XGIDA BIST Gıda, İçecek Hisseleri Nelerdir?
XGIDA BIST Gıda, İçecek Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XGIDA BIST Gıda, İçecek Hissesi Nasıl Alınır?