XGIDA BIST GIDA ICECEK Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,49 TL | 20,44 TL | 19,57 TL | -0,85 TL | %-4,16 | |
| 27,40 TL | 28,12 TL | 28,00 TL | 0,12 TL | %0,43 | |
| 368,00 TL | 389,00 TL | 380,50 TL | 6,00 TL | %1,60 | |
| 121,60 TL | 130,50 TL | 129,50 TL | 1,50 TL | %1,17 | |
| 57,70 TL | 60,25 TL | 58,50 TL | -0,55 TL | %-0,93 | |
| 4,43 TL | 4,70 TL | 4,45 TL | -0,23 TL | %-4,91 | |
| 14,11 TL | 14,54 TL | 14,19 TL | -0,43 TL | %-2,94 | |
| 158,20 TL | 164,10 TL | 159,40 TL | -3,00 TL | %-1,85 | |
| 15,92 TL | 16,37 TL | 16,10 TL | -0,16 TL | %-0,98 | |
| 7,26 TL | 7,97 TL | 7,30 TL | -0,59 TL | %-7,48 | |
| 80,20 TL | 82,95 TL | 82,95 TL | -0,05 TL | %-0,06 | |
| 13,01 TL | 13,84 TL | 13,30 TL | -0,20 TL | %-1,48 | |
| 2,31 TL | 2,42 TL | 2,35 TL | -0,07 TL | %-2,89 | |
| 8,77 TL | 9,35 TL | 9,23 TL | 0,20 TL | %2,21 | |
| 20,12 TL | 21,16 TL | 20,14 TL | -1,06 TL | %-5,00 | |
| 11,20 TL | 12,70 TL | 11,20 TL | -1,24 TL | %-9,97 | |
| 6,33 TL | 7,18 TL | 7,00 TL | 0,47 TL | %7,20 | |
| 38,92 TL | 41,56 TL | 41,22 TL | 1,96 TL | %4,99 | |
| 24,70 TL | 27,68 TL | 27,00 TL | 1,02 TL | %3,93 | |
| 15,64 TL | 16,19 TL | 16,16 TL | 0,21 TL | %1,32 | |
| 3,23 TL | 3,37 TL | 3,26 TL | -0,10 TL | %-2,98 | |
| 22,52 TL | 23,40 TL | 22,92 TL | 0,08 TL | %0,35 | |
| 825,00 TL | 868,00 TL | 825,00 TL | -32,00 TL | %-3,73 | |
| 4,78 TL | 4,94 TL | 4,78 TL | -0,13 TL | %-2,65 | |
| 10,96 TL | 11,42 TL | 11,07 TL | -0,09 TL | %-0,81 | |
| 3,33 TL | 3,43 TL | 3,39 TL | -0,01 TL | %-0,29 | |
| 123,00 TL | 136,30 TL | 124,30 TL | -7,70 TL | %-5,83 | |
| 2,08 TL | 2,25 TL | 2,25 TL | 0,13 TL | %6,13 | |
| 19,65 TL | 21,08 TL | 20,00 TL | -0,02 TL | %-0,10 | |
| 8,49 TL | 8,80 TL | 8,62 TL | -0,08 TL | %-0,92 | |
| 57,65 TL | 60,65 TL | 57,65 TL | -2,75 TL | %-4,55 | |
| 4,65 TL | 4,88 TL | 4,72 TL | -0,18 TL | %-3,67 | |
| 8,25 TL | 8,53 TL | 8,45 TL | -0,01 TL | %-0,12 | |
| 14,43 TL | 15,20 TL | 14,90 TL | -0,11 TL | %-0,73 | |
| 14,64 TL | 15,29 TL | 14,88 TL | -0,38 TL | %-2,49 | |
| 11,65 TL | 12,20 TL | 11,72 TL | -0,48 TL | %-3,93 | |
| 15,39 TL | 17,24 TL | 15,39 TL | -1,71 TL | %-10,00 | |
| 64,40 TL | 68,60 TL | 66,20 TL | -1,30 TL | %-1,93 | |
| 2,28 TL | 2,36 TL | 2,29 TL | -0,04 TL | %-1,72 | |
| 17,84 TL | 19,16 TL | 19,16 TL | 0,07 TL | %0,37 | |
| 21,98 TL | 23,16 TL | 21,98 TL | -1,02 TL | %-4,43 | |
| 139,20 TL | 142,00 TL | 140,00 TL | -1,80 TL | %-1,27 | |
| 2,58 TL | 2,68 TL | 2,60 TL | -0,06 TL | %-2,26 | |
| 123,00 TL | 126,60 TL | 123,00 TL | -4,10 TL | %-3,23 | |
| 9,67 TL | 10,48 TL | 9,73 TL | -0,60 TL | %-5,81 | |
| 90,50 TL | 93,70 TL | 92,90 TL | -0,65 TL | %-0,69 | |
| 11,88 TL | 12,40 TL | 11,99 TL | -0,38 TL | %-3,07 |














































