Bankaların
güncel ve avantajlı
kredi
faiz/kâr oranları listeleniyor.
Dosya masrafı, bireysel ve KKDF muafiyeti olmayan başvurular için kredi tutarının %0,525'idir (%0,5 dosya masrafı + %5 BSMV kesilmektedir).
Belirtilen faiz oranları bireysel müşterilere verilen araç kredileri için sunulmakta olup seçilen marka ve model için, ilgili kampanya süresi içinde geçerlidir.
TEB Cetelem, sıfır ve ikinci el araçlara taşıt kredisi hizmeti sunmaktadır.
Minimum kredi tutarı 3.000 TL’dir.
Kasko değeri 400.000 TL (dahil) ve altında olan araçlar için 48 ay, 400.00 TL-800.00 TL (dahil) araçlar için 36 ay, 800.000 TL-1.200.000 TL (dahil) arası araçlar için 24 ay, 1.200.000 TL-2.000.000 TL arası araçlar için 12 ay kredi kullanılabilir.
Kasko değeri 400.000 TL (dahil) ve altında olan araçlarda değerin %70’i kadar, 400.00 TL-800.00 TL (dahil) araçlarda değerin %50’si kadar, 800.000 TL-1.200.000 TL (dahil) arası araçlarda değerin %30’u kadar, 1.200.000 TL-2.000.000 TL arası araçlarda ise değerin %20’si kadar kredi kullanılabilir.
Tüzel başvurularda ise araç fatura bedelinin %80'ine kadar kredi kullanılabilmektedir ve kredi vadesi 48 ayı geçemez.
İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.
Kredi kullanmak için en az 18 yaşında olmak gerekmektedir.
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.338,60 TL | 1.270,60 TL | 3.390,00 TL | 508,50 | 169,50 | 98.729,40 TL |
2 | 5.338,60 TL | 1.322,29 TL | 3.346,93 TL | 502,04 | 167,35 | 97.407,11 TL |
3 | 5.338,60 TL | 1.376,08 TL | 3.302,10 TL | 495,32 | 165,11 | 96.031,03 TL |
4 | 5.338,60 TL | 1.432,06 TL | 3.255,45 TL | 488,32 | 162,77 | 94.598,98 TL |
5 | 5.338,60 TL | 1.490,31 TL | 3.206,91 TL | 481,04 | 160,35 | 93.108,66 TL |
6 | 5.338,60 TL | 1.550,94 TL | 3.156,38 TL | 473,46 | 157,82 | 91.557,72 TL |
7 | 5.338,60 TL | 1.614,03 TL | 3.103,81 TL | 465,57 | 155,19 | 89.943,69 TL |
8 | 5.338,60 TL | 1.679,69 TL | 3.049,09 TL | 457,36 | 152,45 | 88.264,00 TL |
9 | 5.338,60 TL | 1.748,02 TL | 2.992,15 TL | 448,82 | 149,61 | 86.515,98 TL |
10 | 5.338,60 TL | 1.819,13 TL | 2.932,89 TL | 439,93 | 146,64 | 84.696,85 TL |
11 | 5.338,60 TL | 1.893,13 TL | 2.871,22 TL | 430,68 | 143,56 | 82.803,72 TL |
12 | 5.338,60 TL | 1.970,14 TL | 2.807,05 TL | 421,06 | 140,35 | 80.833,57 TL |
13 | 5.338,60 TL | 2.050,29 TL | 2.740,26 TL | 411,04 | 137,01 | 78.783,28 TL |
14 | 5.338,60 TL | 2.133,70 TL | 2.670,75 TL | 400,61 | 133,54 | 76.649,59 TL |
15 | 5.338,60 TL | 2.220,49 TL | 2.598,42 TL | 389,76 | 129,92 | 74.429,09 TL |
16 | 5.338,60 TL | 2.310,82 TL | 2.523,15 TL | 378,47 | 126,16 | 72.118,27 TL |
17 | 5.338,60 TL | 2.404,83 TL | 2.444,81 TL | 366,72 | 122,24 | 69.713,44 TL |
18 | 5.338,60 TL | 2.502,66 TL | 2.363,29 TL | 354,49 | 118,16 | 67.210,78 TL |
19 | 5.338,60 TL | 2.604,47 TL | 2.278,45 TL | 341,77 | 113,92 | 64.606,32 TL |
20 | 5.338,60 TL | 2.710,42 TL | 2.190,15 TL | 328,52 | 109,51 | 61.895,90 TL |
21 | 5.338,60 TL | 2.820,67 TL | 2.098,27 TL | 314,74 | 104,91 | 59.075,23 TL |
22 | 5.338,60 TL | 2.935,42 TL | 2.002,65 TL | 300,40 | 100,13 | 56.139,81 TL |
23 | 5.338,60 TL | 3.054,83 TL | 1.903,14 TL | 285,47 | 95,16 | 53.084,97 TL |
24 | 5.338,60 TL | 3.179,10 TL | 1.799,58 TL | 269,94 | 89,98 | 49.905,87 TL |
25 | 5.338,60 TL | 3.308,43 TL | 1.691,81 TL | 253,77 | 84,59 | 46.597,44 TL |
26 | 5.338,60 TL | 3.443,02 TL | 1.579,65 TL | 236,95 | 78,98 | 43.154,42 TL |
27 | 5.338,60 TL | 3.583,08 TL | 1.462,93 TL | 219,44 | 73,15 | 39.571,35 TL |
28 | 5.338,60 TL | 3.728,84 TL | 1.341,47 TL | 201,22 | 67,07 | 35.842,51 TL |
29 | 5.338,60 TL | 3.880,53 TL | 1.215,06 TL | 182,26 | 60,75 | 31.961,98 TL |
30 | 5.338,60 TL | 4.038,39 TL | 1.083,51 TL | 162,53 | 54,18 | 27.923,59 TL |
31 | 5.338,60 TL | 4.202,67 TL | 946,61 TL | 141,99 | 47,33 | 23.720,93 TL |
32 | 5.338,60 TL | 4.373,63 TL | 804,14 TL | 120,62 | 40,21 | 19.347,29 TL |
33 | 5.338,60 TL | 4.551,55 TL | 655,87 TL | 98,38 | 32,79 | 14.795,74 TL |
34 | 5.338,60 TL | 4.736,71 TL | 501,58 TL | 75,24 | 25,08 | 10.059,03 TL |
35 | 5.338,60 TL | 4.929,40 TL | 341,00 TL | 51,15 | 17,05 | 5.129,63 TL |
36 | 5.338,60 TL | 5.129,93 TL | 173,89 TL | 26,08 | 8,69 | -0,29 TL |
Tüm Planı Göster Kısmi Planı Göster | ||||||
Toplam | 192.714,60 TL | 100.000,00 TL | 76.824,42 TL | 11.523,66 TL | 3.841,22 TL |
Gerçek Kişiler İçin;
* Nüfus Cüzdanı fotokopisi
* İkametgah, elektrik, telefon, su, doğalgaz faturası, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge, noter satış sözleşmesi, ÖTV ödeme makbuzu veya araç tesciline ilişkin geçici belge. Evrak içerisinde geçerlilik süresi belirtilmeyen evraklar için belge tarihinden itibaren son 3 ay, Evrak içerisinde geçerlilik süresini belirten evraklar için (İkametgah gibi ) geçerlilik süresi içerisinde işlem yapılması gerekmektedir).
Kredi başvurusu esnasında kampanyaya bağlı olarak TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası ve Araç Değer Koruma Sigortası ürünleri sunulabilmektedir. Sigorta prim tutarları belirtilen geri ödeme tutarına dahil edilmemiştir.
SİZDEN GELEN YORUMLAR
Verdiğiniz güvenli hizmet için teşekkürler. Aradığım taşıt kredisini siteniz sayesinde kolayca buldum.
Erdem T. – Özel Sektör
Kredimi şubeye gitmeden buldum, başvurumu kolayca gerçekleştirdim.
Yalçın B. – Saha Teknisyeni
Taşıt kredisi araştırırken karşıma çıkan bu site sayesinde aradığım krediye kolayca ulaştım.
Metin D. – Elektrikçi
>
>
>
>
Taşıt Kredisi 2. El
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.