hellobar image
hangikredi.com
Ara
Banka

Kamu Personellerine Özel Kredi

TL
Faiz Oranı %3,84
Aylık Taksit 3.620,73 TL
Toplam Ödeme 87.147,52 TL
Faiz Oranı
%3,84
Toplam Faiz
36.897,36 TL
Aylık Taksit
3.620,73 TL
Toplam Ödeme
87.147,52 TL
Yıllık Maliyet Oranı
%80,48
Tahsis Ücreti
250,00 TL
Açıklama

Kredi kampanyasından kamu sektöründe ücretli olarak çalışan olan müşteriler yararlanabilir.

Sözleşme oranları %3,09 ile %8,99 arasında değişmekte olup tutar ve vadeye göre değişiklik göstermektedir.

Kredi başvurusu esnasında 3 ay erteleme teklifi çıkan müşteriler erteleme seçeneğinden faydalanabilir. 36 ay vade seçeneğinde, erteleme hakkı tanımlanmışsa ödeme planı 33 ay üzerinden oluşturulur.

Yasal vade sınırlamaları gereği kredi tutarı 125.000 TL ve altında olan krediler için vade 36 ay, 125.000 TL - 250.000 TL'ye kadar 24 ay, 250.000 TL ve üzerinde olan krediler için 12 ay vade sınırlaması bulunmaktadır.

Kredi kullanımlarında dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır.

Bu faiz oranlarından yararlanmak için Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullandırım yapılmalıdır.

ING kampanya koşullarını değiştirme, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir.

HangiKredi finansal ürünlerin karşılaştırılması ve başvuruların kullanıcılar tarafından bankalara yapılması konusunda destek olur. Gösterilen faiz oranı banka tarafından iletilen bilgi olup, kredi notunuza ve sigorta kullanım durumunuza göre değişkenlik gösterebilmektedir. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İstenen Belgeler

ING gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme hakkına sahiptir.

Sigorta ve Masraf
Taksit Anapara Faiz KKDF BSMV Bakiye
1. 3.620,73 TL 1.124,73 TL 1.920,00 TL 288,00 TL 288,00 TL 48.875,27 TL
2. 3.620,73 TL 1.180,88 TL 1.876,81 TL 281,52 TL 281,52 TL 47.694,39 TL
3. 3.620,73 TL 1.239,83 TL 1.831,46 TL 274,72 TL 274,72 TL 46.454,56 TL
4. 3.620,73 TL 1.301,71 TL 1.783,86 TL 267,58 TL 267,58 TL 45.152,85 TL
5. 3.620,73 TL 1.366,70 TL 1.733,87 TL 260,08 TL 260,08 TL 43.786,15 TL
6. 3.620,73 TL 1.434,92 TL 1.681,39 TL 252,21 TL 252,21 TL 42.351,23 TL
7. 3.620,73 TL 1.506,56 TL 1.626,29 TL 243,94 TL 243,94 TL 40.844,67 TL
8. 3.620,73 TL 1.581,75 TL 1.568,44 TL 235,27 TL 235,27 TL 39.262,92 TL
9. 3.620,73 TL 1.660,71 TL 1.507,70 TL 226,16 TL 226,16 TL 37.602,21 TL
10. 3.620,73 TL 1.743,63 TL 1.443,92 TL 216,59 TL 216,59 TL 35.858,58 TL
11. 3.620,73 TL 1.830,66 TL 1.376,97 TL 206,55 TL 206,55 TL 34.027,92 TL
12. 3.620,73 TL 1.922,06 TL 1.306,67 TL 196,00 TL 196,00 TL 32.105,86 TL
13. 3.620,73 TL 2.018,00 TL 1.232,87 TL 184,93 TL 184,93 TL 30.087,86 TL
14. 3.620,73 TL 2.118,74 TL 1.155,37 TL 173,31 TL 173,31 TL 27.969,12 TL
15. 3.620,73 TL 2.224,52 TL 1.074,01 TL 161,10 TL 161,10 TL 25.744,60 TL
16. 3.620,73 TL 2.335,56 TL 988,59 TL 148,29 TL 148,29 TL 23.409,04 TL
17. 3.620,73 TL 2.452,14 TL 898,91 TL 134,84 TL 134,84 TL 20.956,90 TL
18. 3.620,73 TL 2.574,57 TL 804,74 TL 120,71 TL 120,71 TL 18.382,33 TL
19. 3.620,73 TL 2.703,09 TL 705,88 TL 105,88 TL 105,88 TL 15.679,24 TL
20. 3.620,73 TL 2.838,03 TL 602,08 TL 90,31 TL 90,31 TL 12.841,21 TL
21. 3.620,73 TL 2.979,71 TL 493,10 TL 73,96 TL 73,96 TL 9.861,50 TL
22. 3.620,73 TL 3.128,45 TL 378,68 TL 56,80 TL 56,80 TL 6.733,05 TL
23. 3.620,73 TL 3.284,62 TL 258,55 TL 38,78 TL 38,78 TL 3.448,43 TL
24. 3.620,73 TL 3.448,59 TL 132,42 TL 19,86 TL 19,86 TL 0,00 TL
Tüm Planı Göster Tüm Planı Göster
Top. Toplam 86.897,52 TL 50.000,16 TL 28.382,58 TL 4.257,39 TL 4.257,39 TL -

Neden Güvenliyiz?

Neden güvenliyiz

Bankalar ile imzalanan "Destek Hizmetleri Sözleşmesi" gereği denetlenen ve "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi" (TOBB 2015)

Neden güvenliyiz

ISAE 3402 Uluslararası Bağımsız Denetim Raporu ile COBİT standartlarına uygun çalışma

Neden güvenliyiz

Güvenlik duvarları, SSL sertifikası ile veri güvenliği ve KVKK yönetmeliğine uygun veri toplama

Belirttiğiniz vade ve tutarda kredi bulunamamıştır.
Bankaların, Ay vadeli İhtiyaç Kredisi bulunmamaktadır.

TL
ikon