XYORT BIST MENKUL KIYM YO Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,37 TL | 9,05 TL | 8,41 TL | -0,75 TL | %-8,19 | |
| 7,87 TL | 8,39 TL | 7,95 TL | -0,35 TL | %-4,22 | |
| 7,41 TL | 7,82 TL | 7,74 TL | -0,05 TL | %-0,64 | |
| 5,74 TL | 6,14 TL | 5,84 TL | -0,27 TL | %-4,42 | |
| 19,05 TL | 20,66 TL | 19,40 TL | -0,84 TL | %-4,15 | |
| 8,45 TL | 8,61 TL | 8,50 TL | -0,02 TL | %-0,23 | |
| 9,56 TL | 9,85 TL | 9,63 TL | 0,06 TL | %0,63 | |
| 51,75 TL | 54,40 TL | 52,95 TL | -1,10 TL | %-2,04 | |
| 33,56 TL | 36,70 TL | 34,04 TL | -2,84 TL | %-7,70 |








