XUTEK BIST TEKNOLOJI Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 118,00 TL | 127,50 TL | 125,40 TL | 3,40 TL | %2,79 | |
| 15,60 TL | 17,00 TL | 16,90 TL | 0,90 TL | %5,62 | |
| 51,55 TL | 57,65 TL | 57,65 TL | 5,20 TL | %9,91 | |
| 26,72 TL | 28,70 TL | 28,20 TL | 0,20 TL | %0,71 | |
| 370,50 TL | 412,00 TL | 410,00 TL | 32,25 TL | %8,54 | |
| 179,10 TL | 199,80 TL | 198,90 TL | 16,90 TL | %9,29 | |
| 4,24 TL | 4,56 TL | 4,52 TL | 0,20 TL | %4,63 | |
| 169,00 TL | 177,00 TL | 176,10 TL | 4,90 TL | %2,86 | |
| 39,10 TL | 44,56 TL | 44,34 TL | 3,04 TL | %7,36 | |
| 93,00 TL | 104,50 TL | 104,50 TL | 9,50 TL | %10,00 | |
| 137,70 TL | 153,50 TL | 152,00 TL | 12,30 TL | %8,80 | |
| 15,91 TL | 17,60 TL | 17,00 TL | -0,13 TL | %-0,76 | |
| 68,00 TL | 78,35 TL | 73,90 TL | 2,25 TL | %3,14 | |
| 4,43 TL | 4,93 TL | 4,93 TL | 0,33 TL | %7,17 | |
| 4,94 TL | 5,33 TL | 5,27 TL | 0,18 TL | %3,54 | |
| 83,50 TL | 89,70 TL | 89,15 TL | 2,65 TL | %3,06 | |
| 37,70 TL | 40,78 TL | 39,54 TL | 1,14 TL | %2,97 | |
| 10,25 TL | 11,28 TL | 11,28 TL | 0,68 TL | %6,42 | |
| 383,00 TL | 424,75 TL | 420,50 TL | 16,50 TL | %4,08 | |
| 11,44 TL | 12,65 TL | 12,65 TL | 1,15 TL | %10,00 | |
| 8,10 TL | 9,33 TL | 9,33 TL | 0,64 TL | %7,36 | |
| 15,78 TL | 17,78 TL | 17,78 TL | 1,61 TL | %9,96 | |
| 5,66 TL | 6,41 TL | 6,40 TL | 0,54 TL | %9,22 | |
| 139,90 TL | 151,40 TL | 151,00 TL | 8,80 TL | %6,19 | |
| 22,06 TL | 26,24 TL | 24,24 TL | 0,38 TL | %1,59 | |
| 167,70 TL | 184,40 TL | 184,40 TL | 16,70 TL | %9,96 | |
| 42,14 TL | 46,38 TL | 46,38 TL | 4,20 TL | %9,96 | |
| 13,86 TL | 15,16 TL | 15,00 TL | 0,81 TL | %5,71 | |
| 21,94 TL | 23,30 TL | 23,30 TL | 0,92 TL | %4,11 | |
| 58,00 TL | 63,90 TL | 63,70 TL | 3,35 TL | %5,55 | |
| 146,50 TL | 161,20 TL | 157,30 TL | 9,80 TL | %6,64 | |
| 33,28 TL | 36,50 TL | 36,50 TL | 1,74 TL | %5,01 | |
| 1.115,00 TL | 1.190,00 TL | 1.189,00 TL | -4,00 TL | %-0,34 | |
| 62,00 TL | 70,40 TL | 70,15 TL | 6,15 TL | %9,61 | |
| 14,46 TL | 15,40 TL | 15,26 TL | 0,46 TL | %3,11 | |
| 19,60 TL | 21,46 TL | 21,22 TL | 1,26 TL | %6,31 | |
| 13,95 TL | 15,21 TL | 15,10 TL | 0,87 TL | %6,11 | |
| 127,00 TL | 140,30 TL | 140,30 TL | 12,70 TL | %9,95 | |
| 6,46 TL | 6,94 TL | 6,90 TL | 0,42 TL | %6,48 | |
| 235,10 TL | 256,25 TL | 254,00 TL | 5,00 TL | %2,01 | |
| 32,48 TL | 35,44 TL | 35,10 TL | 2,60 TL | %8,00 | |
| 22,60 TL | 25,36 TL | 24,94 TL | 1,10 TL | %4,61 |










































