XULAS BIST ULASTIRMA Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,38 TL | 35,42 TL | 35,42 TL | 3,22 TL | %10,00 | |
| 1.803,00 TL | 1.894,00 TL | 1.807,00 TL | -58,00 TL | %-3,11 | |
| 295,25 TL | 304,00 TL | 295,50 TL | -5,50 TL | %-1,83 | |
| 11,31 TL | 11,90 TL | 11,90 TL | 1,08 TL | %9,98 | |
| 81,05 TL | 88,40 TL | 88,05 TL | 7,65 TL | %9,51 | |
| 69,50 TL | 70,85 TL | 70,50 TL | 0,50 TL | %0,71 | |
| 121,30 TL | 136,30 TL | 121,30 TL | -7,10 TL | %-5,53 | |
| 178,60 TL | 182,20 TL | 179,10 TL | -1,40 TL | %-0,78 | |
| 21,02 TL | 23,02 TL | 21,02 TL | -1,70 TL | %-7,48 | |
| 313,00 TL | 317,75 TL | 314,50 TL | -1,25 TL | %-0,40 | |
| 94,00 TL | 96,90 TL | 94,35 TL | -0,95 TL | %-1,00 | |
| 8,48 TL | 8,82 TL | 8,54 TL | 0,03 TL | %0,35 |











