XTMTU BIST Temettü Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
164,30 TL | 168,00 TL | 165,40 TL | -0,80 TL | %-0,48 | |
13,79 TL | 14,10 TL | 14,00 TL | 0,08 TL | %0,57 | |
272,00 TL | 281,75 TL | 272,25 TL | -6,75 TL | %-2,42 | |
48,74 TL | 49,74 TL | 48,94 TL | -0,42 TL | %-0,85 | |
150,80 TL | 159,90 TL | 150,80 TL | -7,80 TL | %-4,92 | |
194,40 TL | 200,20 TL | 196,80 TL | -2,00 TL | %-1,01 | |
9,81 TL | 10,01 TL | 9,81 TL | -0,07 TL | %-0,71 | |
31,46 TL | 32,56 TL | 32,16 TL | 0,26 TL | %0,82 | |
94,30 TL | 98,00 TL | 94,45 TL | -1,85 TL | %-1,92 | |
45,02 TL | 46,94 TL | 45,30 TL | -0,48 TL | %-1,05 | |
17,34 TL | 17,53 TL | 17,36 TL | -0,10 TL | %-0,57 | |
82,20 TL | 84,55 TL | 83,40 TL | -0,50 TL | %-0,60 | |
42,48 TL | 43,46 TL | 42,52 TL | -0,52 TL | %-1,21 | |
24,38 TL | 24,98 TL | 24,66 TL | 0,06 TL | %0,24 | |
136,80 TL | 139,40 TL | 137,40 TL | -1,20 TL | %-0,87 | |
55,70 TL | 57,00 TL | 55,75 TL | -0,60 TL | %-1,06 | |
78,55 TL | 81,00 TL | 79,10 TL | -0,35 TL | %-0,44 | |
24,70 TL | 25,84 TL | 25,32 TL | 0,18 TL | %0,72 | |
129,00 TL | 131,00 TL | 129,30 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
29,22 TL | 31,26 TL | 30,00 TL | 0,74 TL | %2,53 | |
21,48 TL | 22,24 TL | 22,04 TL | 0,12 TL | %0,55 | |
461,50 TL | 468,25 TL | 464,00 TL | -1,00 TL | %-0,22 | |
24,00 TL | 24,94 TL | 24,48 TL | 0,52 TL | %2,17 | |
20,30 TL | 20,86 TL | 20,32 TL | -0,38 TL | %-1,84 | |
85,60 TL | 89,10 TL | 87,60 TL | 3,65 TL | %4,35 | |
20,98 TL | 21,76 TL | 21,34 TL | -0,16 TL | %-0,74 | |
2.050,00 TL | 2.260,00 TL | 2.186,00 TL | 80,00 TL | %3,80 | |
52,75 TL | 54,50 TL | 53,40 TL | -0,60 TL | %-1,11 | |
16,40 TL | 17,64 TL | 17,30 TL | 0,47 TL | %2,79 | |
46,00 TL | 47,54 TL | 46,16 TL | -1,36 TL | %-2,86 | |
2.620,00 TL | 2.742,50 TL | 2.632,50 TL | -107,50 TL | %-3,92 | |
56,30 TL | 57,75 TL | 57,30 TL | 0,25 TL | %0,44 | |
196,80 TL | 204,20 TL | 197,60 TL | -6,60 TL | %-3,23 | |
15,33 TL | 15,76 TL | 15,54 TL | -0,08 TL | %-0,51 | |
44,40 TL | 45,30 TL | 44,52 TL | -0,20 TL | %-0,45 | |
176,60 TL | 179,80 TL | 177,30 TL | -0,90 TL | %-0,51 | |
9.025,00 TL | 9.430,00 TL | 9.050,00 TL | -250,00 TL | %-2,69 | |
65,00 TL | 67,65 TL | 66,45 TL | 1,00 TL | %1,53 | |
23,22 TL | 23,94 TL | 23,28 TL | -0,44 TL | %-1,85 | |
41,00 TL | 42,50 TL | 41,56 TL | -0,26 TL | %-0,62 | |
63,30 TL | 64,55 TL | 63,65 TL | -0,55 TL | %-0,86 | |
67,05 TL | 69,25 TL | 67,40 TL | 0,10 TL | %0,15 | |
7,13 TL | 7,41 TL | 7,37 TL | 0,09 TL | %1,24 | |
905,50 TL | 921,50 TL | 915,00 TL | -6,00 TL | %-0,65 | |
100,80 TL | 103,20 TL | 102,40 TL | 1,10 TL | %1,09 | |
117,50 TL | 129,50 TL | 129,50 TL | 11,70 TL | %9,93 | |
21,62 TL | 23,68 TL | 23,68 TL | 2,14 TL | %9,94 | |
64,50 TL | 70,30 TL | 64,50 TL | -3,20 TL | %-4,73 | |
281,00 TL | 296,00 TL | 290,00 TL | -4,50 TL | %-1,53 | |
23,88 TL | 25,12 TL | 24,42 TL | -0,56 TL | %-2,24 | |
6,61 TL | 6,91 TL | 6,73 TL | 0,04 TL | %0,60 | |
5.500.000,00 TL | 5.500.000,00 TL | 5.500.000,00 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
539.947,50 TL | 540.002,50 TL | 539.997,50 TL | -2,50 TL | %0,00 | |
10,17 TL | 10,41 TL | 10,20 TL | -0,14 TL | %-1,35 | |
36,98 TL | 37,84 TL | 37,00 TL | -0,58 TL | %-1,54 | |
21,80 TL | 22,14 TL | 21,88 TL | -0,08 TL | %-0,36 | |
139,80 TL | 144,70 TL | 140,70 TL | -3,60 TL | %-2,49 | |
116,80 TL | 122,00 TL | 119,10 TL | 0,50 TL | %0,42 | |
31,28 TL | 32,18 TL | 31,28 TL | -0,58 TL | %-1,82 | |
2,04 TL | 2,07 TL | 2,06 TL | -0,01 TL | %-0,48 | |
192,00 TL | 199,60 TL | 192,00 TL | -6,80 TL | %-3,42 | |
22,72 TL | 23,54 TL | 22,74 TL | -1,60 TL | %-6,57 | |
15,82 TL | 16,54 TL | 16,00 TL | -0,34 TL | %-2,08 | |
132,80 TL | 143,40 TL | 138,00 TL | 3,40 TL | %2,53 | |
32,82 TL | 34,50 TL | 33,64 TL | -0,36 TL | %-1,06 | |
31,62 TL | 32,90 TL | 32,24 TL | 0,02 TL | %0,06 | |
31,56 TL | 32,14 TL | 31,80 TL | -0,12 TL | %-0,38 | |
15,50 TL | 17,11 TL | 17,11 TL | 1,55 TL | %9,96 | |
11,48 TL | 11,99 TL | 11,70 TL | 0,06 TL | %0,52 | |
4,19 TL | 4,50 TL | 4,21 TL | -0,35 TL | %-7,68 | |
20,30 TL | 21,02 TL | 20,64 TL | -0,36 TL | %-1,71 | |
7,05 TL | 7,30 TL | 7,20 TL | -0,09 TL | %-1,23 | |
243,10 TL | 254,25 TL | 243,10 TL | -11,65 TL | %-4,57 | |
8,36 TL | 8,62 TL | 8,45 TL | -0,18 TL | %-2,09 | |
63,10 TL | 66,40 TL | 64,50 TL | -3,00 TL | %-4,44 | |
12,00 TL | 12,62 TL | 12,41 TL | 0,16 TL | %1,31 | |
8,47 TL | 9,27 TL | 9,27 TL | 0,67 TL | %7,79 | |
36,24 TL | 36,88 TL | 36,42 TL | -0,22 TL | %-0,60 | |
15,32 TL | 16,34 TL | 15,32 TL | -0,91 TL | %-5,61 | |
73,90 TL | 75,35 TL | 74,15 TL | -0,85 TL | %-1,13 | |
18,92 TL | 19,59 TL | 19,36 TL | -0,09 TL | %-0,46 | |
196,40 TL | 203,50 TL | 197,10 TL | -0,60 TL | %-0,30 | |
6,99 TL | 7,17 TL | 7,10 TL | -0,01 TL | %-0,14 | |
65,70 TL | 67,65 TL | 66,15 TL | -0,70 TL | %-1,05 | |
34,82 TL | 35,26 TL | 34,86 TL | -0,30 TL | %-0,85 | |
111,00 TL | 121,90 TL | 121,90 TL | 11,00 TL | %9,92 | |
33,00 TL | 34,96 TL | 33,98 TL | 0,24 TL | %0,71 | |
90,10 TL | 91,80 TL | 91,30 TL | 0,75 TL | %0,83 | |
63,65 TL | 70,00 TL | 70,00 TL | 6,35 TL | %9,98 | |
196,60 TL | 203,50 TL | 200,50 TL | 4,70 TL | %2,40 | |
609,50 TL | 623,50 TL | 613,00 TL | -5,50 TL | %-0,89 | |
17,09 TL | 17,56 TL | 17,39 TL | 0,14 TL | %0,81 | |
15,03 TL | 15,44 TL | 15,15 TL | -0,29 TL | %-1,88 | |
63,25 TL | 65,45 TL | 63,75 TL | -1,60 TL | %-2,45 | |
269,25 TL | 296,00 TL | 269,25 TL | -29,75 TL | %-9,95 | |
11,60 TL | 12,01 TL | 11,78 TL | -0,13 TL | %-1,09 | |
501,00 TL | 571,00 TL | 501,00 TL | -55,50 TL | %-9,97 | |
74,50 TL | 76,80 TL | 75,20 TL | 0,10 TL | %0,13 | |
22,50 TL | 22,92 TL | 22,74 TL | 0,18 TL | %0,80 | |
5,54 TL | 5,86 TL | 5,54 TL | -0,19 TL | %-3,32 | |
24,02 TL | 25,14 TL | 25,02 TL | 0,00 TL | %0,00 |
Sık Sorulan Sorular
XTMTU BIST Temettü Hisseleri Nelerdir?
XTMTU BIST Temettü Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XTMTU BIST Temettü Hissesi Nasıl Alınır?