XTM25S XTM25S Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,94 TL | 34,40 TL | 34,30 TL | 0,96 TL | %2,88 | |
| 68,75 TL | 69,80 TL | 69,10 TL | -1,00 TL | %-1,43 | |
| 10,45 TL | 11,16 TL | 11,00 TL | 0,38 TL | %3,58 | |
| 91,70 TL | 96,20 TL | 95,45 TL | 2,60 TL | %2,80 | |
| 102,60 TL | 106,20 TL | 105,60 TL | 0,60 TL | %0,57 | |
| 385,50 TL | 399,25 TL | 392,75 TL | 0,25 TL | %0,06 | |
| 1.938,00 TL | 1.994,00 TL | 1.950,00 TL | -44,00 TL | %-2,21 | |
| 79,60 TL | 82,75 TL | 81,75 TL | 0,60 TL | %0,74 | |
| 50,90 TL | 52,70 TL | 52,15 TL | 0,15 TL | %0,29 | |
| 177,80 TL | 185,20 TL | 184,30 TL | 6,30 TL | %3,54 | |
| 22,46 TL | 23,52 TL | 23,44 TL | 0,84 TL | %3,72 | |
| 82,45 TL | 84,40 TL | 83,15 TL | -0,75 TL | %-0,89 | |
| 96,15 TL | 99,65 TL | 98,80 TL | 0,60 TL | %0,61 | |
| 37,94 TL | 39,20 TL | 38,64 TL | 0,10 TL | %0,26 | |
| 85,45 TL | 87,35 TL | 86,65 TL | -0,70 TL | %-0,80 | |
| 127,60 TL | 131,10 TL | 129,80 TL | 0,50 TL | %0,39 | |
| 13,56 TL | 13,82 TL | 13,70 TL | -0,02 TL | %-0,15 | |
| 38,22 TL | 39,68 TL | 38,74 TL | -0,94 TL | %-2,37 | |
| 193,60 TL | 197,80 TL | 196,00 TL | 1,00 TL | %0,51 | |
| 41,10 TL | 41,88 TL | 41,86 TL | 0,34 TL | %0,82 | |
| 659,50 TL | 685,50 TL | 685,50 TL | 21,00 TL | %3,16 | |
| 105,30 TL | 108,80 TL | 108,60 TL | 1,80 TL | %1,69 | |
| 284,25 TL | 295,00 TL | 289,50 TL | -3,75 TL | %-1,28 | |
| 248,60 TL | 253,75 TL | 250,00 TL | -4,00 TL | %-1,57 | |
| 13,20 TL | 13,77 TL | 13,45 TL | -0,25 TL | %-1,82 |

























