XTM25 BIST TEMETTU 25 Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
49,48 TL | 51,55 TL | 49,54 TL | -1,76 TL | %-3,43 | |
10,44 TL | 10,73 TL | 10,50 TL | -0,18 TL | %-1,69 | |
32,42 TL | 33,52 TL | 32,80 TL | -0,26 TL | %-0,79 | |
85,30 TL | 88,75 TL | 88,20 TL | 2,70 TL | %3,16 | |
447,75 TL | 461,00 TL | 447,75 TL | -11,00 TL | %-2,40 | |
1.879,00 TL | 1.931,00 TL | 1.880,00 TL | -43,00 TL | %-2,24 | |
54,30 TL | 56,30 TL | 56,25 TL | 1,05 TL | %1,90 | |
47,56 TL | 50,30 TL | 49,98 TL | 0,64 TL | %1,30 | |
222,50 TL | 235,20 TL | 224,30 TL | -8,40 TL | %-3,61 | |
43,84 TL | 44,34 TL | 44,32 TL | 0,24 TL | %0,54 | |
59,55 TL | 61,30 TL | 59,90 TL | -0,85 TL | %-1,40 | |
910,00 TL | 930,50 TL | 915,50 TL | -2,00 TL | %-0,22 | |
101,40 TL | 105,20 TL | 102,80 TL | -1,90 TL | %-1,81 | |
10,65 TL | 11,14 TL | 10,66 TL | -0,40 TL | %-3,62 | |
37,02 TL | 38,80 TL | 37,10 TL | -1,48 TL | %-3,84 | |
141,90 TL | 148,10 TL | 143,20 TL | -0,40 TL | %-0,28 | |
64,00 TL | 65,80 TL | 64,15 TL | -1,25 TL | %-1,91 | |
76,15 TL | 77,90 TL | 76,60 TL | -0,90 TL | %-1,16 | |
35,04 TL | 35,50 TL | 35,16 TL | -0,28 TL | %-0,79 | |
91,00 TL | 93,80 TL | 93,00 TL | 1,35 TL | %1,47 | |
171,30 TL | 181,30 TL | 176,50 TL | 10,20 TL | %6,13 | |
637,00 TL | 649,50 TL | 638,00 TL | -4,00 TL | %-0,62 | |
19,00 TL | 19,48 TL | 19,08 TL | -0,13 TL | %-0,68 | |
12,30 TL | 12,80 TL | 12,39 TL | -0,36 TL | %-2,82 | |
22,04 TL | 23,12 TL | 22,16 TL | -0,82 TL | %-3,57 |
Sık Sorulan Sorular
XTM25 BIST Temettü 25 Hisseleri Nelerdir?
XTM25 BIST Temettü 25 Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XTM25 BIST Temettü 25 Hissesi Nasıl Alınır?