XTM25 BIST TEMETTU 25 Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,00 TL | 36,78 TL | 35,74 TL | -1,04 TL | %-2,83 | |
| 69,75 TL | 71,45 TL | 70,25 TL | -2,10 TL | %-2,90 | |
| 10,81 TL | 11,17 TL | 11,07 TL | 0,06 TL | %0,54 | |
| 95,45 TL | 97,80 TL | 97,00 TL | -0,60 TL | %-0,61 | |
| 110,30 TL | 112,50 TL | 110,40 TL | -1,00 TL | %-0,90 | |
| 398,00 TL | 413,00 TL | 405,25 TL | -8,75 TL | %-2,11 | |
| 2.005,00 TL | 2.042,00 TL | 2.013,00 TL | -19,00 TL | %-0,94 | |
| 80,20 TL | 82,95 TL | 82,95 TL | -0,05 TL | %-0,06 | |
| 53,50 TL | 55,35 TL | 53,50 TL | -2,00 TL | %-3,60 | |
| 180,90 TL | 186,50 TL | 181,90 TL | -2,20 TL | %-1,20 | |
| 22,84 TL | 23,30 TL | 23,18 TL | -0,22 TL | %-0,94 | |
| 84,70 TL | 86,85 TL | 84,85 TL | -2,15 TL | %-2,47 | |
| 99,00 TL | 104,00 TL | 101,70 TL | -2,00 TL | %-1,93 | |
| 39,04 TL | 39,86 TL | 39,62 TL | -0,12 TL | %-0,30 | |
| 90,75 TL | 92,85 TL | 91,45 TL | -2,00 TL | %-2,14 | |
| 129,00 TL | 131,70 TL | 129,80 TL | -3,90 TL | %-2,92 | |
| 13,67 TL | 14,06 TL | 13,87 TL | -0,35 TL | %-2,46 | |
| 40,36 TL | 40,92 TL | 40,62 TL | -0,32 TL | %-0,78 | |
| 197,40 TL | 202,90 TL | 199,00 TL | -5,50 TL | %-2,69 | |
| 42,16 TL | 43,14 TL | 42,74 TL | -0,40 TL | %-0,93 | |
| 680,00 TL | 720,00 TL | 682,50 TL | -41,50 TL | %-5,73 | |
| 109,50 TL | 113,00 TL | 109,50 TL | -5,00 TL | %-4,37 | |
| 297,50 TL | 313,00 TL | 302,00 TL | -8,50 TL | %-2,74 | |
| 252,75 TL | 258,50 TL | 258,50 TL | 5,00 TL | %1,97 | |
| 13,52 TL | 14,21 TL | 13,71 TL | -1,04 TL | %-7,05 |

























