XTKJS BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 130,00 TL | 134,70 TL | 131,00 TL | -3,20 TL | %-2,38 | |
| 17,17 TL | 17,97 TL | 17,52 TL | 0,26 TL | %1,51 | |
| 56,95 TL | 61,10 TL | 56,95 TL | -2,60 TL | %-4,37 | |
| 35,80 TL | 39,66 TL | 35,96 TL | -2,58 TL | %-6,69 | |
| 410,50 TL | 419,00 TL | 415,00 TL | -0,50 TL | %-0,12 | |
| 184,10 TL | 192,00 TL | 188,10 TL | 2,00 TL | %1,07 | |
| 4,68 TL | 4,92 TL | 4,76 TL | -0,03 TL | %-0,63 | |
| 173,10 TL | 180,00 TL | 173,10 TL | -4,90 TL | %-2,75 | |
| 43,40 TL | 47,44 TL | 43,84 TL | -0,34 TL | %-0,77 | |
| 103,90 TL | 111,80 TL | 104,50 TL | -6,00 TL | %-5,43 | |
| 151,50 TL | 165,30 TL | 161,30 TL | 5,80 TL | %3,73 | |
| 17,35 TL | 19,83 TL | 19,45 TL | 0,44 TL | %2,31 | |
| 64,10 TL | 71,50 TL | 70,25 TL | 4,30 TL | %6,52 | |
| 5,38 TL | 5,55 TL | 5,43 TL | -0,07 TL | %-1,27 | |
| 5,23 TL | 5,84 TL | 5,53 TL | 0,22 TL | %4,14 | |
| 93,00 TL | 97,50 TL | 93,00 TL | -3,80 TL | %-3,93 | |
| 40,88 TL | 41,76 TL | 40,90 TL | -0,78 TL | %-1,87 | |
| 11,27 TL | 11,66 TL | 11,30 TL | -0,40 TL | %-3,42 | |
| 504,00 TL | 527,50 TL | 517,00 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 12,14 TL | 12,77 TL | 12,25 TL | -0,51 TL | %-4,00 | |
| 9,10 TL | 9,41 TL | 9,22 TL | -0,21 TL | %-2,23 | |
| 17,42 TL | 18,65 TL | 18,30 TL | 0,38 TL | %2,12 | |
| 6,16 TL | 6,39 TL | 6,30 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 159,00 TL | 162,80 TL | 159,00 TL | -1,90 TL | %-1,18 | |
| 28,00 TL | 29,90 TL | 28,00 TL | -1,00 TL | %-3,45 | |
| 204,00 TL | 217,00 TL | 205,50 TL | 4,40 TL | %2,19 | |
| 46,94 TL | 51,00 TL | 47,20 TL | -2,74 TL | %-5,49 | |
| 14,20 TL | 14,86 TL | 14,61 TL | -0,08 TL | %-0,54 | |
| 23,70 TL | 24,34 TL | 23,76 TL | -0,30 TL | %-1,25 | |
| 67,00 TL | 70,90 TL | 69,20 TL | 1,85 TL | %2,75 | |
| 170,20 TL | 184,40 TL | 173,50 TL | 1,50 TL | %0,87 | |
| 37,52 TL | 38,28 TL | 37,80 TL | -0,84 TL | %-2,17 | |
| 1.227,00 TL | 1.275,00 TL | 1.250,00 TL | -26,00 TL | %-2,04 | |
| 64,35 TL | 69,95 TL | 69,95 TL | 4,80 TL | %7,37 | |
| 16,03 TL | 16,49 TL | 16,36 TL | 0,08 TL | %0,49 | |
| 22,86 TL | 24,14 TL | 22,94 TL | -0,46 TL | %-1,97 | |
| 15,90 TL | 16,62 TL | 15,97 TL | -0,38 TL | %-2,32 | |
| 150,00 TL | 162,60 TL | 150,00 TL | -7,90 TL | %-5,00 | |
| 7,51 TL | 7,69 TL | 7,51 TL | -0,20 TL | %-2,59 | |
| 255,50 TL | 268,75 TL | 256,00 TL | -9,00 TL | %-3,40 | |
| 32,68 TL | 33,90 TL | 33,16 TL | -0,50 TL | %-1,49 | |
| 23,30 TL | 24,60 TL | 24,48 TL | 0,74 TL | %3,12 |










































