XT05Y XT05Y Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,56 TL | 34,48 TL | 33,56 TL | -0,22 TL | %-0,65 | |
| 18,95 TL | 19,86 TL | 19,75 TL | 0,27 TL | %1,39 | |
| 32,94 TL | 34,40 TL | 34,30 TL | 0,96 TL | %2,88 | |
| 68,75 TL | 69,80 TL | 69,10 TL | -1,00 TL | %-1,43 | |
| 183,50 TL | 189,60 TL | 187,20 TL | 2,10 TL | %1,13 | |
| 245,00 TL | 251,75 TL | 247,00 TL | -2,30 TL | %-0,92 | |
| 10,45 TL | 11,16 TL | 11,00 TL | 0,38 TL | %3,58 | |
| 91,70 TL | 96,20 TL | 95,45 TL | 2,60 TL | %2,80 | |
| 102,60 TL | 106,20 TL | 105,60 TL | 0,60 TL | %0,57 | |
| 57,55 TL | 62,20 TL | 57,80 TL | -0,20 TL | %-0,34 | |
| 389,25 TL | 403,25 TL | 393,50 TL | -8,50 TL | %-2,11 | |
| 251,25 TL | 260,00 TL | 258,00 TL | 0,75 TL | %0,29 | |
| 27,80 TL | 30,90 TL | 28,20 TL | 0,08 TL | %0,28 | |
| 385,50 TL | 399,25 TL | 392,75 TL | 0,25 TL | %0,06 | |
| 88,90 TL | 92,00 TL | 90,70 TL | -0,40 TL | %-0,44 | |
| 1.938,00 TL | 1.994,00 TL | 1.950,00 TL | -44,00 TL | %-2,21 | |
| 79,60 TL | 82,75 TL | 81,75 TL | 0,60 TL | %0,74 | |
| 10,27 TL | 10,52 TL | 10,30 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 177,80 TL | 185,20 TL | 184,30 TL | 6,30 TL | %3,54 | |
| 22,46 TL | 23,52 TL | 23,44 TL | 0,84 TL | %3,72 | |
| 82,45 TL | 84,40 TL | 83,15 TL | -0,75 TL | %-0,89 | |
| 359,75 TL | 367,75 TL | 363,75 TL | -1,25 TL | %-0,34 | |
| 5.625,00 TL | 5.807,50 TL | 5.650,00 TL | -180,00 TL | %-3,09 | |
| 105,60 TL | 108,90 TL | 106,10 TL | -2,00 TL | %-1,85 | |
| 36,18 TL | 39,18 TL | 36,70 TL | -2,28 TL | %-5,85 | |
| 111,60 TL | 114,00 TL | 113,70 TL | 0,20 TL | %0,18 | |
| 96,15 TL | 99,65 TL | 98,80 TL | 0,60 TL | %0,61 | |
| 85,45 TL | 87,35 TL | 86,65 TL | -0,70 TL | %-0,80 | |
| 127,60 TL | 131,10 TL | 129,80 TL | 0,50 TL | %0,39 | |
| 7,57 TL | 7,96 TL | 7,60 TL | -0,12 TL | %-1,55 | |
| 349,25 TL | 359,00 TL | 351,25 TL | -7,75 TL | %-2,16 | |
| 4.950.000,00 TL | 4.950.000,00 TL | 4.950.000,00 TL | 47,00 TL | %0,00 | |
| 401.497,50 TL | 401.497,50 TL | 401.497,50 TL | -2,50 TL | %0,00 | |
| 13,56 TL | 13,82 TL | 13,70 TL | -0,02 TL | %-0,15 | |
| 38,22 TL | 39,68 TL | 38,74 TL | -0,94 TL | %-2,37 | |
| 17,45 TL | 18,30 TL | 17,80 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 193,60 TL | 197,80 TL | 196,00 TL | 1,00 TL | %0,51 | |
| 9,55 TL | 11,15 TL | 9,65 TL | -0,49 TL | %-4,83 | |
| 15,20 TL | 15,99 TL | 15,72 TL | 0,95 TL | %6,43 | |
| 152,00 TL | 159,00 TL | 153,40 TL | -1,60 TL | %-1,03 | |
| 41,10 TL | 41,88 TL | 41,86 TL | 0,34 TL | %0,82 | |
| 21,10 TL | 22,24 TL | 21,62 TL | -0,42 TL | %-1,91 | |
| 5,74 TL | 6,05 TL | 6,01 TL | -0,03 TL | %-0,50 | |
| 23,64 TL | 24,76 TL | 23,90 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 12,93 TL | 13,31 TL | 13,21 TL | 0,21 TL | %1,62 | |
| 220,50 TL | 227,20 TL | 221,10 TL | -4,90 TL | %-2,17 | |
| 7,48 TL | 7,82 TL | 7,50 TL | -0,30 TL | %-3,85 | |
| 125,30 TL | 129,00 TL | 126,00 TL | -2,30 TL | %-1,79 | |
| 91,20 TL | 93,55 TL | 92,65 TL | 0,35 TL | %0,38 | |
| 27,64 TL | 29,16 TL | 27,82 TL | -1,18 TL | %-4,07 | |
| 98,85 TL | 102,70 TL | 99,60 TL | -1,20 TL | %-1,19 | |
| 45,20 TL | 46,32 TL | 46,18 TL | 0,28 TL | %0,61 | |
| 105,30 TL | 108,80 TL | 108,60 TL | 1,80 TL | %1,69 | |
| 284,25 TL | 295,00 TL | 289,50 TL | -3,75 TL | %-1,28 | |
| 450,25 TL | 457,00 TL | 451,00 TL | -6,00 TL | %-1,31 | |
| 13,20 TL | 13,77 TL | 13,45 TL | -0,25 TL | %-1,82 | |
| 75,00 TL | 76,85 TL | 75,65 TL | -0,65 TL | %-0,85 | |
| 6,85 TL | 7,05 TL | 6,91 TL | -0,07 TL | %-1,00 | |
| 13,12 TL | 13,52 TL | 13,12 TL | -0,40 TL | %-2,96 | |
| 221,80 TL | 231,50 TL | 230,30 TL | 5,60 TL | %2,49 | |
| 9,86 TL | 10,22 TL | 10,13 TL | 0,03 TL | %0,30 |





























































