XSMNS XSMNS Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,70 TL | 3,99 TL | 3,70 TL | -0,25 TL | %-6,33 | |
| 17,76 TL | 18,46 TL | 18,00 TL | -0,45 TL | %-2,44 | |
| 41,20 TL | 43,56 TL | 41,20 TL | -2,10 TL | %-4,85 | |
| 825,00 TL | 868,00 TL | 825,00 TL | -32,00 TL | %-3,73 | |
| 33,70 TL | 34,56 TL | 33,72 TL | -0,82 TL | %-2,37 | |
| 5,30 TL | 5,65 TL | 5,44 TL | -0,16 TL | %-2,86 | |
| 4,20 TL | 4,53 TL | 4,46 TL | 0,14 TL | %3,24 | |
| 512,00 TL | 552,50 TL | 515,00 TL | -24,00 TL | %-4,45 | |
| 7,07 TL | 7,25 TL | 7,10 TL | -0,17 TL | %-2,34 | |
| 27,82 TL | 29,10 TL | 28,00 TL | -1,22 TL | %-4,18 |









