XSKAY BIST KAYSERI Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,24 TL | 34,40 TL | 33,40 TL | -0,90 TL | %-2,62 | |
| 201,80 TL | 211,90 TL | 203,40 TL | -3,10 TL | %-1,50 | |
| 2,53 TL | 2,63 TL | 2,56 TL | -0,06 TL | %-2,29 | |
| 4,78 TL | 4,94 TL | 4,78 TL | -0,13 TL | %-2,65 | |
| 24,52 TL | 25,12 TL | 24,80 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 108,10 TL | 113,20 TL | 108,70 TL | -1,90 TL | %-1,72 | |
| 86,50 TL | 88,30 TL | 87,20 TL | -1,10 TL | %-1,25 | |
| 19,65 TL | 21,08 TL | 20,00 TL | -0,02 TL | %-0,10 | |
| 8,25 TL | 8,53 TL | 8,45 TL | -0,01 TL | %-0,12 | |
| 2,52 TL | 2,76 TL | 2,66 TL | 0,02 TL | %0,76 | |
| 345,00 TL | 365,50 TL | 353,00 TL | 3,50 TL | %1,00 | |
| 42,36 TL | 44,30 TL | 43,76 TL | 1,36 TL | %3,21 |












