XSIZM BIST IZMIR Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,06 TL | 11,50 TL | 11,06 TL | -0,48 TL | %-4,16 | |
| 29,16 TL | 30,72 TL | 29,20 TL | -0,80 TL | %-2,67 | |
| 4,43 TL | 4,70 TL | 4,45 TL | -0,23 TL | %-4,91 | |
| 578,00 TL | 616,50 TL | 584,50 TL | -25,50 TL | %-4,18 | |
| 46,60 TL | 48,76 TL | 46,70 TL | -1,76 TL | %-3,63 | |
| 58,60 TL | 61,50 TL | 60,40 TL | 1,40 TL | %2,37 | |
| 19,00 TL | 19,90 TL | 19,00 TL | -0,65 TL | %-3,31 | |
| 6,12 TL | 6,29 TL | 6,14 TL | -0,15 TL | %-2,38 | |
| 39,82 TL | 43,42 TL | 42,06 TL | 0,96 TL | %2,34 | |
| 1.679,00 TL | 1.708,00 TL | 1.682,00 TL | -23,00 TL | %-1,35 | |
| 20,12 TL | 20,70 TL | 20,28 TL | -0,38 TL | %-1,84 | |
| 5.947,50 TL | 6.140,00 TL | 5.972,50 TL | -42,50 TL | %-0,71 | |
| 18,19 TL | 19,18 TL | 19,15 TL | 0,24 TL | %1,27 | |
| 111,30 TL | 119,40 TL | 111,60 TL | -7,40 TL | %-6,22 | |
| 39,90 TL | 40,96 TL | 39,90 TL | -0,72 TL | %-1,77 | |
| 3,34 TL | 3,54 TL | 3,49 TL | 0,04 TL | %1,16 | |
| 17,04 TL | 18,22 TL | 17,15 TL | -0,72 TL | %-4,03 | |
| 6,00 TL | 6,20 TL | 6,03 TL | -0,17 TL | %-2,74 | |
| 15,64 TL | 16,19 TL | 16,16 TL | 0,21 TL | %1,32 | |
| 2,10 TL | 2,16 TL | 2,12 TL | -0,04 TL | %-1,85 | |
| 10,78 TL | 11,41 TL | 11,14 TL | 0,04 TL | %0,36 | |
| 60,80 TL | 63,00 TL | 62,20 TL | 0,20 TL | %0,32 | |
| 7,70 TL | 7,94 TL | 7,75 TL | -0,18 TL | %-2,27 | |
| 634,00 TL | 668,50 TL | 635,00 TL | -3,00 TL | %-0,47 | |
| 2,89 TL | 2,97 TL | 2,93 TL | -0,04 TL | %-1,35 | |
| 12,53 TL | 12,93 TL | 12,60 TL | -0,22 TL | %-1,72 | |
| 29,98 TL | 31,26 TL | 30,22 TL | -0,88 TL | %-2,83 | |
| 6,05 TL | 6,15 TL | 6,05 TL | -0,12 TL | %-1,94 | |
| 6,25 TL | 6,50 TL | 6,33 TL | -0,12 TL | %-1,86 | |
| 29,10 TL | 30,52 TL | 29,50 TL | -0,68 TL | %-2,25 | |
| 25,60 TL | 27,22 TL | 26,00 TL | -0,20 TL | %-0,76 | |
| 14,64 TL | 15,29 TL | 14,88 TL | -0,38 TL | %-2,49 | |
| 11,65 TL | 12,20 TL | 11,72 TL | -0,48 TL | %-3,93 | |
| 15,39 TL | 17,24 TL | 15,39 TL | -1,71 TL | %-10,00 | |
| 122,50 TL | 130,80 TL | 129,00 TL | 2,50 TL | %1,98 | |
| 24,08 TL | 24,78 TL | 24,20 TL | -0,40 TL | %-1,63 | |
| 54,00 TL | 57,10 TL | 54,20 TL | -2,85 TL | %-5,00 | |
| 35,64 TL | 38,40 TL | 35,90 TL | -1,16 TL | %-3,13 | |
| 139,20 TL | 142,00 TL | 140,00 TL | -1,80 TL | %-1,27 | |
| 17,93 TL | 18,61 TL | 18,30 TL | -0,31 TL | %-1,67 | |
| 25,64 TL | 26,72 TL | 25,72 TL | -0,80 TL | %-3,02 | |
| 46,00 TL | 48,24 TL | 47,40 TL | 0,68 TL | %1,46 | |
| 2,58 TL | 2,68 TL | 2,60 TL | -0,06 TL | %-2,26 | |
| 25,40 TL | 26,90 TL | 26,24 TL | -0,66 TL | %-2,45 |












































