XSGRT BIST SIGORTA Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 235,70 TL | 239,40 TL | 236,00 TL | -0,70 TL | %-0,30 | |
| 7,07 TL | 7,18 TL | 7,09 TL | -0,05 TL | %-0,70 | |
| 102,60 TL | 106,20 TL | 105,60 TL | 0,60 TL | %0,57 | |
| 27,88 TL | 29,26 TL | 28,70 TL | -0,70 TL | %-2,38 | |
| 186,30 TL | 191,40 TL | 187,00 TL | -3,00 TL | %-1,58 | |
| 13,20 TL | 13,77 TL | 13,45 TL | -0,25 TL | %-1,82 |






