XSD25 XSD25 Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,49 TL | 20,44 TL | 19,57 TL | -0,85 TL | %-4,16 | |
| 69,75 TL | 71,45 TL | 70,25 TL | -2,10 TL | %-2,90 | |
| 110,10 TL | 112,00 TL | 110,90 TL | -1,20 TL | %-1,07 | |
| 410,50 TL | 419,00 TL | 415,00 TL | -0,50 TL | %-0,12 | |
| 398,00 TL | 413,00 TL | 405,25 TL | -8,75 TL | %-2,11 | |
| 53,50 TL | 55,35 TL | 53,50 TL | -2,00 TL | %-3,60 | |
| 180,90 TL | 186,50 TL | 181,90 TL | -2,20 TL | %-1,20 | |
| 99,00 TL | 104,00 TL | 101,70 TL | -2,00 TL | %-1,93 | |
| 129,00 TL | 131,70 TL | 129,80 TL | -3,90 TL | %-2,92 | |
| 13,67 TL | 14,06 TL | 13,87 TL | -0,35 TL | %-2,46 | |
| 197,40 TL | 202,90 TL | 199,00 TL | -5,50 TL | %-2,69 | |
| 42,16 TL | 43,14 TL | 42,74 TL | -0,40 TL | %-0,93 | |
| 680,00 TL | 720,00 TL | 682,50 TL | -41,50 TL | %-5,73 | |
| 22,44 TL | 22,86 TL | 22,44 TL | -0,58 TL | %-2,52 | |
| 25,60 TL | 27,22 TL | 26,00 TL | -0,20 TL | %-0,76 | |
| 175,60 TL | 178,10 TL | 176,60 TL | -1,80 TL | %-1,01 | |
| 92,20 TL | 94,80 TL | 93,05 TL | -2,80 TL | %-2,92 | |
| 47,88 TL | 49,10 TL | 48,20 TL | -0,82 TL | %-1,67 | |
| 257,00 TL | 265,75 TL | 258,25 TL | -9,25 TL | %-3,46 | |
| 109,50 TL | 113,00 TL | 109,50 TL | -5,00 TL | %-4,37 | |
| 298,50 TL | 304,25 TL | 300,00 TL | -5,75 TL | %-1,88 | |
| 11,94 TL | 12,14 TL | 12,12 TL | -0,04 TL | %-0,33 | |
| 252,75 TL | 258,50 TL | 258,50 TL | 5,00 TL | %1,97 | |
| 123,00 TL | 126,60 TL | 123,00 TL | -4,10 TL | %-3,23 | |
| 36,46 TL | 37,36 TL | 36,82 TL | -1,00 TL | %-2,64 |

























