XSAYD XSAYD Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,56 TL | 37,36 TL | 37,06 TL | 3,08 TL | %9,06 | |
| 16,33 TL | 17,18 TL | 16,95 TL | 0,53 TL | %3,23 | |
| 3,26 TL | 3,56 TL | 3,50 TL | 0,17 TL | %5,11 | |
| 3,20 TL | 3,43 TL | 3,41 TL | 0,17 TL | %5,25 | |
| 17,00 TL | 18,80 TL | 18,79 TL | 0,99 TL | %5,56 |





