XMANA BIST METAL ANA Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,52 TL | 38,00 TL | 38,00 TL | 3,34 TL | %9,64 | |
| 15,99 TL | 17,12 TL | 16,86 TL | 0,68 TL | %4,20 | |
| 77,45 TL | 80,75 TL | 80,05 TL | 0,40 TL | %0,50 | |
| 427,00 TL | 470,50 TL | 467,75 TL | 29,75 TL | %6,79 | |
| 46,70 TL | 49,86 TL | 48,78 TL | 1,38 TL | %2,91 | |
| 920,00 TL | 1.050,00 TL | 1.031,00 TL | 71,00 TL | %7,40 | |
| 13,45 TL | 15,12 TL | 14,90 TL | 1,10 TL | %7,97 | |
| 4,25 TL | 4,89 TL | 4,78 TL | 0,29 TL | %6,46 | |
| 9,86 TL | 10,42 TL | 10,35 TL | 0,44 TL | %4,44 | |
| 22,68 TL | 23,90 TL | 23,90 TL | 1,18 TL | %5,19 | |
| 8,43 TL | 8,80 TL | 8,72 TL | 0,21 TL | %2,47 | |
| 32,86 TL | 34,00 TL | 33,66 TL | 0,80 TL | %2,43 | |
| 24,52 TL | 26,96 TL | 26,56 TL | 1,14 TL | %4,48 | |
| 175,60 TL | 186,60 TL | 183,10 TL | 5,60 TL | %3,15 | |
| 53,05 TL | 56,00 TL | 55,65 TL | 3,05 TL | %5,80 | |
| 35,48 TL | 38,68 TL | 38,68 TL | 3,50 TL | %9,95 | |
| 52,30 TL | 57,75 TL | 56,95 TL | 4,45 TL | %8,48 | |
| 6,85 TL | 7,66 TL | 7,51 TL | 0,50 TL | %7,13 | |
| 10,94 TL | 12,11 TL | 12,11 TL | 1,10 TL | %9,99 | |
| 2,36 TL | 2,59 TL | 2,57 TL | 0,12 TL | %4,90 | |
| 32,86 TL | 36,22 TL | 35,84 TL | 2,90 TL | %8,80 | |
| 92,00 TL | 101,60 TL | 100,60 TL | 5,60 TL | %5,89 | |
| 36,50 TL | 41,10 TL | 40,88 TL | 3,40 TL | %9,07 | |
| 69,00 TL | 76,30 TL | 75,15 TL | 1,70 TL | %2,31 | |
| 11,00 TL | 11,98 TL | 11,77 TL | 0,33 TL | %2,88 | |
| 41,84 TL | 45,34 TL | 45,00 TL | 2,28 TL | %5,34 | |
| 25,96 TL | 28,32 TL | 28,10 TL | 1,60 TL | %6,04 | |
| 127,50 TL | 141,30 TL | 141,30 TL | 12,80 TL | %9,96 | |
| 4,00 TL | 4,27 TL | 4,27 TL | 0,25 TL | %6,22 | |
| 3,11 TL | 3,30 TL | 3,30 TL | 0,14 TL | %4,43 |






























