XLBNK XLBNK Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,05 TL | 68,75 TL | 57,95 TL | 3,10 TL | %5,65 | |
| 115,40 TL | 153,50 TL | 124,20 TL | 6,10 TL | %5,17 | |
| 24,46 TL | 30,80 TL | 26,70 TL | 1,38 TL | %5,45 | |
| 11,11 TL | 15,51 TL | 11,77 TL | 0,49 TL | %4,34 | |
| 21,38 TL | 29,02 TL | 23,16 TL | 0,96 TL | %4,32 | |
| 27,14 TL | 36,20 TL | 29,38 TL | 1,26 TL | %4,48 |





